Precios Actuales
866 activos • Actualizado: 12:28:56
| # | Símbolo | EUR | USD | CHF | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | €51,409.50000000 | $58,524.58000000 | 47452.37 | 44176.90 |
| 2 | BCI5 | €19,793.01000000 | $22,532.36000000 | 18269.49 | 17008.41 |
| 3 | BCI10 | €18,734.71000000 | $21,327.60000000 | 17292.65 | 16099.00 |
| 4 | BCI25 | €10,053.24000000 | $11,444.61000000 | 9279.42 | 8638.89 |
| 5 | MKR | €1,544.62000000 | $1,758.39000000 | 1425.73 | 1327.31 |
| 6 | YFI | €1,448.04000000 | $1,648.45000000 | 1336.58 | 1244.32 |
| 7 | ETH | €1,379.11000000 | $1,569.97000000 | 1272.95 | 1185.08 |
| 8 | STEEL | €1,172.01500000 | $1,334.22210000 | 1081.8018 | 1007.1289 |
| 9 | TRX2L | €813.38440000 | $925.95700000 | 750.7760 | 698.9526 |
| 10 | BNB | €476.77000000 | $542.75000000 | 440.07 | 409.69 |
| 11 | BTC2L | €383.25000000 | $436.29000000 | 353.75 | 329.33 |
| 12 | ZEC | €346.94000000 | $394.96000000 | 320.23 | 298.13 |
| 13 | BCIUSA | €257.86000000 | $293.55000000 | 238.01 | 221.59 |
| 14 | BNB2L | €234.76050000 | $267.25140000 | 216.6904 | 201.7330 |
| 15 | BCH | €178.62000000 | $203.34000000 | 164.87 | 153.49 |
| 16 | TAO | €173.40950000 | $197.40940000 | 160.0617 | 149.0132 |
| 17 | SOL1S | €153.28440000 | $174.49900000 | 141.4857 | 131.7194 |
| 18 | XAU | €113.76000000 | $129.51000000 | 105.01 | 97.76 |
| 19 | GNO | €92.26580000 | $105.03540000 | 85.1638 | 79.2853 |
| 20 | SOL2L | €80.24840000 | $91.35480000 | 74.0715 | 68.9586 |
| 21 | AAVE | €75.59000000 | $86.05000000 | 69.77 | 64.96 |
| 22 | OKB | €70.51110000 | $80.26990000 | 65.0837 | 60.5912 |
| 23 | BCISL | €69.31000000 | $78.90000000 | 63.98 | 59.56 |
| 24 | XRP2L | €68.30370000 | $77.75690000 | 63.0461 | 58.6943 |
| 25 | QUICK | €65.92000000 | $75.05000000 | 60.85 | 56.65 |
| 26 | SOL | €65.51000000 | $74.57000000 | 60.46 | 56.29 |
| 27 | QNT | €57.93360000 | $65.95170000 | 53.4743 | 49.7832 |
| 28 | BCIIL | €57.76000000 | $65.75000000 | 53.31 | 49.63 |
| 29 | HYPE | €55.07860000 | $62.70150000 | 50.8390 | 47.3298 |
| 30 | ETH1S | €54.95000000 | $62.55000000 | 50.72 | 47.22 |
| 31 | XPT | €44.22000000 | $50.34000000 | 40.81 | 38.00 |
| 32 | BTC1S | €38.61000000 | $43.95000000 | 35.64 | 33.18 |
| 33 | LTC | €36.54000000 | $41.60000000 | 33.73 | 31.40 |
| 34 | XPD | €33.63000000 | $38.28000000 | 31.04 | 28.90 |
| 35 | ETH2L | €33.46000000 | $38.09000000 | 30.89 | 28.76 |
| 36 | DASH | €28.39000000 | $32.32000000 | 26.20 | 24.39 |
| 37 | BCH2L | €22.08490000 | $25.14140000 | 20.3849 | 18.9778 |
| 38 | GIGGLE | €21.26050000 | $24.20290000 | 19.6240 | 18.2694 |
| 39 | BCIMEME | €17.64000000 | $20.08000000 | 16.28 | 15.16 |
| 40 | COMP | €13.40000000 | $15.25000000 | 12.36 | 11.51 |
| 41 | CLANKER | €13.35190000 | $15.19980000 | 12.3242 | 11.4735 |
| 42 | XLM2L | €12.92310000 | $14.71170000 | 11.9284 | 11.1050 |
| 43 | TRB | €11.79030000 | $13.42200000 | 10.8827 | 10.1315 |
| 44 | NEAR2L | €11.70060000 | $13.32000000 | 10.8000 | 10.0545 |
| 45 | BCIDL | €9.89000000 | $11.26000000 | 9.13 | 8.50 |
| 46 | DCR | €9.53000000 | $10.84000000 | 8.79 | 8.19 |
| 47 | LINK2L | €9.12720000 | $10.39050000 | 8.4247 | 7.8432 |
| 48 | NMR | €8.27200000 | $9.41690000 | 7.6353 | 7.1083 |
| 49 | ALGO2L | €7.07690000 | $8.05640000 | 6.5322 | 6.0813 |
| 50 | LINK | €6.33400000 | $7.21060000 | 5.8464 | 5.4429 |
| 51 | ETC | €6.00690000 | $6.83830000 | 5.5445 | 5.1618 |
| 52 | AVAX | €5.83000000 | $6.63000000 | 5.38 | 5.01 |
| 53 | ANT | €5.81920000 | $6.62450000 | 5.3713 | 5.0005 |
| 54 | GT | €5.62950000 | $6.40860000 | 5.1962 | 4.8375 |
| 55 | ADI | €4.95290000 | $5.63840000 | 4.5717 | 4.2561 |
| 56 | FARM | €4.76000000 | $5.42000000 | 4.40 | 4.09 |
| 57 | GMX | €4.74650000 | $5.40340000 | 4.3812 | 4.0787 |
| 58 | DOGE2L | €4.41770000 | $5.02910000 | 4.0776 | 3.7962 |
| 59 | INJ | €4.09840000 | $4.66560000 | 3.7829 | 3.5218 |
| 60 | GAL | €3.94100000 | $4.48640000 | 3.6376 | 3.3865 |
| 61 | ENS | €3.55880000 | $4.05130000 | 3.2849 | 3.0581 |
| 62 | ZEN | €3.50760000 | $3.99310000 | 3.2376 | 3.0142 |
| 63 | OMNI | €3.32650000 | $3.78690000 | 3.0704 | 2.8585 |
| 64 | ORDI | €3.08940000 | $3.51700000 | 2.8516 | 2.6548 |
| 65 | RENDER2L | €2.84100000 | $3.23410000 | 2.6223 | 2.4413 |
| 66 | AUCTION | €2.73660000 | $3.11540000 | 2.5260 | 2.3516 |
| 67 | CHZ2L | €2.65110000 | $3.01800000 | 2.4471 | 2.2781 |
| 68 | KSM | €2.64000000 | $3.01000000 | 2.44 | 2.27 |
| 69 | ILV | €2.47000000 | $2.81000000 | 2.28 | 2.12 |
| 70 | UNI | €2.40000000 | $2.73000000 | 2.22 | 2.06 |
| 71 | METIS | €2.28730000 | $2.60390000 | 2.1113 | 1.9655 |
| 72 | PEPE2L | €2.24310000 | $2.55350000 | 2.0704 | 1.9275 |
| 73 | EGLD | €2.20000000 | $2.51000000 | 2.03 | 1.89 |
| 74 | XVS | €2.13000000 | $2.43000000 | 1.97 | 1.83 |
| 75 | ATM | €2.05700000 | $2.34100000 | 1.898 | 1.767 |
| 76 | LTC2L | €1.99920000 | $2.27590000 | 1.8453 | 1.7179 |
| 77 | DEGO | €1.90930000 | $2.17360000 | 1.7623 | 1.6407 |
| 78 | ICP | €1.85000000 | $2.10000000 | 1.71 | 1.59 |
| 79 | JASMY2L | €1.84400000 | $2.09920000 | 1.7020 | 1.5845 |
| 80 | MORPHO | €1.79320000 | $2.04140000 | 1.6552 | 1.5409 |
| 81 | AR | €1.75000000 | $1.99000000 | 1.61 | 1.50 |
| 82 | SSV | €1.73800000 | $1.97850000 | 1.6042 | 1.4935 |
| 83 | NEO | €1.66180000 | $1.89180000 | 1.5339 | 1.4280 |
| 84 | XAG | €1.65970000 | $1.88940000 | 1.5319 | 1.4262 |
| 85 | LIGHTER | €1.61840000 | $1.84240000 | 1.4938 | 1.3907 |
| 86 | NEAR | €1.56980000 | $1.78710000 | 1.4490 | 1.3490 |
| 87 | XCH | €1.50760000 | $1.71630000 | 1.3916 | 1.2955 |
| 88 | TRUMP | €1.48280000 | $1.68810000 | 1.3687 | 1.2742 |
| 89 | BNX | €1.43000000 | $1.63000000 | 1.32 | 1.23 |
| 90 | LPT | €1.33730000 | $1.52240000 | 1.2343 | 1.1491 |
| 91 | ATOM | €1.33000000 | $1.52000000 | 1.23 | 1.15 |
| 92 | RENDER | €1.31800000 | $1.50040000 | 1.2165 | 1.1325 |
| 93 | MLN | €1.29000000 | $1.46000000 | 1.19 | 1.10 |
| 94 | TOMO | €1.26700000 | $1.44240000 | 1.1695 | 1.0888 |
| 95 | RPL | €1.24440000 | $1.41660000 | 1.1486 | 1.0693 |
| 96 | PENDLE | €1.18430000 | $1.34820000 | 1.0931 | 1.0177 |
| 97 | CAKE | €1.15000000 | $1.31000000 | 1.06 | 0.99 |
| 98 | AVAX2L | €1.07930000 | $1.22870000 | 0.9962 | 0.9274 |
| 99 | ORCA | €1.03760000 | $1.18110000 | 0.9577 | 0.8916 |
| 100 | INJ2L | €1.01890000 | $1.16000000 | 0.9405 | 0.8756 |
| 101 | MOVR | €1.01140000 | $1.15130000 | 0.9335 | 0.8691 |
| 102 | EUROC | €1.00230000 | $1.14100000 | 0.9251 | 0.8613 |
| 103 | EURAU | €1.00020000 | $1.13860000 | 0.9232 | 0.8595 |
| 104 | EURCV | €1.00000000 | $1.14000000 | 0.92 | 0.86 |
| 105 | EURC | €1.00000000 | $1.13840000 | 0.9230 | 0.8593 |
| 106 | EUROP | €0.99950000 | $1.13780000 | 0.9226 | 0.8589 |
| 107 | PROM | €0.94300000 | $1.07350000 | 0.8704 | 0.8103 |
| 108 | VANA | €0.93680000 | $1.06640000 | 0.8647 | 0.8050 |
| 109 | CVX | €0.93370000 | $1.06290000 | 0.8618 | 0.8023 |
| 110 | APE2L | €0.91760000 | $1.04460000 | 0.8469 | 0.7885 |
| 111 | XRP | €0.91050000 | $1.03650000 | 0.8404 | 0.7824 |
| 112 | ORN | €0.89170000 | $1.01510000 | 0.8230 | 0.7662 |
| 113 | GAS | €0.88720000 | $1.00990000 | 0.8189 | 0.7623 |
| 114 | AXS | €0.88000000 | $1.00000000 | 0.81 | 0.76 |
| 115 | RLUSD | €0.87870000 | $1.00030000 | 0.8111 | 0.7551 |
| 116 | USDG | €0.87860000 | $1.00020000 | 0.8109 | 0.7550 |
| 117 | USDC | €0.87840000 | $1.00000000 | 0.8108 | 0.7548 |
| 118 | USDCV | €0.87840000 | $1.00000000 | 0.8108 | 0.7548 |
| 119 | USDT | €0.87770000 | $0.99910000 | 0.8101 | 0.7542 |
| 120 | USDD | €0.87420000 | $0.99520000 | 0.8069 | 0.7512 |
| 121 | USDQ | €0.86520000 | $0.98490000 | 0.7986 | 0.7434 |
| 122 | BCIML | €0.83000000 | $0.94000000 | 0.76 | 0.71 |
| 123 | M | €0.79950000 | $0.91020000 | 0.7380 | 0.6871 |
| 124 | FRONT | €0.78910000 | $0.89830000 | 0.7283 | 0.6781 |
| 125 | ASR | €0.74280000 | $0.84560000 | 0.6856 | 0.6383 |
| 126 | DOT | €0.73000000 | $0.83100000 | 0.674 | 0.627 |
| 127 | ZRO | €0.71970000 | $0.81930000 | 0.6643 | 0.6184 |
| 128 | FXS | €0.71000000 | $0.81000000 | 0.66 | 0.61 |
| 129 | JTO | €0.68130000 | $0.77560000 | 0.6289 | 0.5854 |
| 130 | FIL | €0.63700000 | $0.72500000 | 0.588 | 0.548 |
| 131 | PIEVERSE | €0.62700000 | $0.71370000 | 0.5787 | 0.5388 |
| 132 | REP | €0.61940000 | $0.70510000 | 0.5717 | 0.5323 |
| 133 | SUI | €0.61300000 | $0.69790000 | 0.5658 | 0.5268 |
| 134 | SHIB2L | €0.59330000 | $0.67540000 | 0.5476 | 0.5098 |
| 135 | QTUM | €0.58500000 | $0.66600000 | 0.540 | 0.503 |
| 136 | AGIX | €0.56620000 | $0.64460000 | 0.5227 | 0.4866 |
| 137 | XRT | €0.56260000 | $0.64040000 | 0.5193 | 0.4834 |
| 138 | ASTER | €0.55220000 | $0.62870000 | 0.5097 | 0.4745 |
| 139 | RAY | €0.54640000 | $0.62200000 | 0.5044 | 0.4695 |
| 140 | ENSO | €0.54430000 | $0.61960000 | 0.5024 | 0.4677 |
| 141 | RE | €0.53940000 | $0.61400000 | 0.4979 | 0.4635 |
| 142 | BEST | €0.52590000 | $0.59870000 | 0.4854 | 0.4519 |
| 143 | AKT | €0.51640000 | $0.58790000 | 0.4767 | 0.4438 |
| 144 | APT | €0.51220000 | $0.58310000 | 0.4728 | 0.4401 |
| 145 | FTM | €0.50500000 | $0.57490000 | 0.4661 | 0.4340 |
| 146 | KAITO | €0.49890000 | $0.56800000 | 0.4605 | 0.4287 |
| 147 | GRT2L | €0.49330000 | $0.56150000 | 0.4553 | 0.4239 |
| 148 | SANTOS | €0.47100000 | $0.53600000 | 0.435 | 0.405 |
| 149 | PSG | €0.47000000 | $0.53000000 | 0.43 | 0.40 |
| 150 | VIRTUAL | €0.46310000 | $0.52720000 | 0.4275 | 0.3980 |
| 151 | MC | €0.45600000 | $0.51910000 | 0.4209 | 0.3918 |
| 152 | B2 | €0.45270000 | $0.51530000 | 0.4178 | 0.3890 |
| 153 | EPIC | €0.44430000 | $0.50570000 | 0.4101 | 0.3818 |
| 154 | SYN | €0.43990000 | $0.50080000 | 0.4061 | 0.3781 |
| 155 | GRASS | €0.42100000 | $0.47930000 | 0.3886 | 0.3618 |
| 156 | AERO | €0.41390000 | $0.47120000 | 0.3820 | 0.3557 |
| 157 | PORTO | €0.39000000 | $0.44000000 | 0.36 | 0.33 |
| 158 | SLX | €0.38160000 | $0.43440000 | 0.3522 | 0.3279 |
| 159 | MNT | €0.35460000 | $0.40360000 | 0.3273 | 0.3047 |
| 160 | GENIUS | €0.34830000 | $0.39660000 | 0.3215 | 0.2993 |
| 161 | WLD | €0.34340000 | $0.39090000 | 0.3169 | 0.2951 |
| 162 | LAZIO | €0.34120000 | $0.38840000 | 0.3149 | 0.2932 |
| 163 | CITY | €0.34000000 | $0.39000000 | 0.31 | 0.29 |
| 164 | RUNE | €0.33400000 | $0.38000000 | 0.308 | 0.287 |
| 165 | UMA | €0.33000000 | $0.38000000 | 0.31 | 0.29 |
| 166 | MASK | €0.32680000 | $0.37200000 | 0.3016 | 0.2808 |
| 167 | TIA | €0.32580000 | $0.37090000 | 0.3007 | 0.2800 |
| 168 | TWT | €0.31980000 | $0.36410000 | 0.2952 | 0.2748 |
| 169 | SPX | €0.29930000 | $0.34080000 | 0.2763 | 0.2572 |
| 170 | CYBER | €0.29480000 | $0.33560000 | 0.2721 | 0.2533 |
| 171 | BADGER | €0.29170000 | $0.33210000 | 0.2693 | 0.2507 |
| 172 | ETHFI | €0.28070000 | $0.31950000 | 0.2591 | 0.2412 |
| 173 | JUV | €0.28000000 | $0.32000000 | 0.26 | 0.24 |
| 174 | TRX | €0.27835000 | $0.31687000 | 0.25693 | 0.23919 |
| 175 | ONDO | €0.27150000 | $0.30910000 | 0.2506 | 0.2333 |
| 176 | XNO | €0.26990000 | $0.30720000 | 0.2491 | 0.2319 |
| 177 | ALPINE | €0.26950000 | $0.30670000 | 0.2487 | 0.2315 |
| 178 | UAI | €0.26720000 | $0.30420000 | 0.2466 | 0.2296 |
| 179 | IP | €0.25870000 | $0.29460000 | 0.2388 | 0.2223 |
| 180 | ACM | €0.25610000 | $0.29160000 | 0.2364 | 0.2201 |
| 181 | ORAI | €0.25410000 | $0.28920000 | 0.2345 | 0.2183 |
| 182 | RLC | €0.25400000 | $0.28910000 | 0.2344 | 0.2182 |
| 183 | FLIP | €0.24980000 | $0.28440000 | 0.2306 | 0.2147 |
| 184 | SOSO | €0.24730000 | $0.28160000 | 0.2283 | 0.2125 |
| 185 | LYX | €0.24240000 | $0.27600000 | 0.2238 | 0.2083 |
| 186 | WMT | €0.23770000 | $0.27060000 | 0.2194 | 0.2042 |
| 187 | EDGE | €0.23070000 | $0.26260000 | 0.2129 | 0.1983 |
| 188 | NXPC | €0.23000000 | $0.26190000 | 0.2123 | 0.1977 |
| 189 | NOS | €0.22750000 | $0.25900000 | 0.2100 | 0.1955 |
| 190 | WAVES | €0.22600000 | $0.25700000 | 0.209 | 0.194 |
| 191 | ALLO | €0.22530000 | $0.25650000 | 0.2080 | 0.1936 |
| 192 | WEMIX | €0.22500000 | $0.25600000 | 0.208 | 0.193 |
| 193 | TRAC | €0.22440000 | $0.25540000 | 0.2071 | 0.1928 |
| 194 | BONK2L | €0.21850000 | $0.24870000 | 0.2016 | 0.1877 |
| 195 | PLA | €0.21780000 | $0.24800000 | 0.2011 | 0.1872 |
| 196 | BNT | €0.21480000 | $0.24450000 | 0.1983 | 0.1846 |
| 197 | LDO | €0.21420000 | $0.24390000 | 0.1977 | 0.1841 |
| 198 | DAR | €0.21060000 | $0.23970000 | 0.1944 | 0.1809 |
| 199 | HNT | €0.20760000 | $0.23640000 | 0.1916 | 0.1784 |
| 200 | JUP | €0.20510000 | $0.23350000 | 0.1893 | 0.1763 |
| 201 | PRIME | €0.20470000 | $0.23310000 | 0.1890 | 0.1759 |
| 202 | FTT | €0.20150000 | $0.22940000 | 0.1860 | 0.1731 |
| 203 | FRAX | €0.20140000 | $0.22930000 | 0.1859 | 0.1731 |
| 204 | SFP | €0.19450000 | $0.22140000 | 0.1795 | 0.1671 |
| 205 | ETHW | €0.19420000 | $0.22110000 | 0.1793 | 0.1669 |
| 206 | MTL | €0.19200000 | $0.21860000 | 0.1772 | 0.1650 |
| 207 | API3 | €0.18900000 | $0.21510000 | 0.1744 | 0.1624 |
| 208 | BSB | €0.18780000 | $0.21380000 | 0.1733 | 0.1614 |
| 209 | WLD2L | €0.18650000 | $0.21230000 | 0.1721 | 0.1602 |
| 210 | RAD | €0.18620000 | $0.21190000 | 0.1718 | 0.1600 |
| 211 | B | €0.18600000 | $0.21170000 | 0.1717 | 0.1598 |
| 212 | FORM | €0.18210000 | $0.20730000 | 0.1681 | 0.1565 |
| 213 | XTZ | €0.18110000 | $0.20620000 | 0.1672 | 0.1556 |
| 214 | SNX | €0.18100000 | $0.20600000 | 0.167 | 0.155 |
| 215 | ICNT | €0.18060000 | $0.20560000 | 0.1667 | 0.1552 |
| 216 | BERA | €0.17880000 | $0.20360000 | 0.1651 | 0.1537 |
| 217 | EIGEN | €0.17630000 | $0.20070000 | 0.1627 | 0.1515 |
| 218 | 0G | €0.17520000 | $0.19940000 | 0.1617 | 0.1505 |
| 219 | XLM | €0.17470000 | $0.19880000 | 0.1612 | 0.1501 |
| 220 | ERG | €0.16840000 | $0.19170000 | 0.1554 | 0.1447 |
| 221 | DYDX | €0.16710000 | $0.19020000 | 0.1542 | 0.1435 |
| 222 | CRV | €0.16640000 | $0.18940000 | 0.1536 | 0.1430 |
| 223 | PROVE | €0.16500000 | $0.18790000 | 0.1523 | 0.1418 |
| 224 | CFG | €0.16440000 | $0.18720000 | 0.1518 | 0.1413 |
| 225 | KGEN | €0.16320000 | $0.18580000 | 0.1507 | 0.1403 |
| 226 | TAIKO | €0.16200000 | $0.18440000 | 0.1495 | 0.1392 |
| 227 | EOS | €0.16000000 | $0.18220000 | 0.1477 | 0.1375 |
| 228 | AGLD | €0.15700000 | $0.17870000 | 0.1449 | 0.1349 |
| 229 | FET | €0.15590000 | $0.17740000 | 0.1439 | 0.1339 |
| 230 | LQTY | €0.15440000 | $0.17570000 | 0.1425 | 0.1326 |
| 231 | FORTH | €0.15340000 | $0.17460000 | 0.1416 | 0.1318 |
| 232 | MBG | €0.15050000 | $0.17130000 | 0.1389 | 0.1293 |
| 233 | FLOKI2L | €0.14960000 | $0.17030000 | 0.1380 | 0.1285 |
| 234 | STG | €0.14810000 | $0.16860000 | 0.1367 | 0.1273 |
| 235 | WIF | €0.14580000 | $0.16590000 | 0.1345 | 0.1253 |
| 236 | PRL | €0.14570000 | $0.16590000 | 0.1345 | 0.1252 |
| 237 | SOONSVM | €0.14370000 | $0.16360000 | 0.1326 | 0.1235 |
| 238 | AVA | €0.14280000 | $0.16250000 | 0.1318 | 0.1227 |
| 239 | IO | €0.14210000 | $0.16170000 | 0.1311 | 0.1221 |
| 240 | STX | €0.14130000 | $0.16090000 | 0.1305 | 0.1215 |
| 241 | MMT | €0.14030000 | $0.15970000 | 0.1295 | 0.1205 |
| 242 | PYR | €0.13570000 | $0.15450000 | 0.1253 | 0.1166 |
| 243 | OPEN | €0.13550000 | $0.15430000 | 0.1251 | 0.1164 |
| 244 | SUSHI | €0.13300000 | $0.15100000 | 0.123 | 0.114 |
| 245 | ADA | €0.13260000 | $0.15100000 | 0.1224 | 0.1140 |
| 246 | BR | €0.13100000 | $0.14910000 | 0.1209 | 0.1125 |
| 247 | SYRUP | €0.13040000 | $0.14850000 | 0.1204 | 0.1121 |
| 248 | CC | €0.12850000 | $0.14620000 | 0.1186 | 0.1104 |
| 249 | COW | €0.12720000 | $0.14490000 | 0.1175 | 0.1093 |
| 250 | APE | €0.12600000 | $0.14300000 | 0.116 | 0.108 |
| 251 | BAND | €0.12600000 | $0.14300000 | 0.116 | 0.108 |
| 252 | POLY | €0.12560000 | $0.14300000 | 0.1160 | 0.1080 |
| 253 | TURBO2L | €0.12550000 | $0.14290000 | 0.1159 | 0.1079 |
| 254 | AT | €0.12330000 | $0.14040000 | 0.1138 | 0.1059 |
| 255 | FARTCOIN | €0.12310000 | $0.14010000 | 0.1136 | 0.1058 |
| 256 | KLAY | €0.11630000 | $0.13240000 | 0.1074 | 0.1000 |
| 257 | THETA | €0.11540000 | $0.13140000 | 0.1065 | 0.0992 |
| 258 | HEI | €0.11420000 | $0.13000000 | 0.1054 | 0.0981 |
| 259 | OPG | €0.11340000 | $0.12910000 | 0.1047 | 0.0974 |
| 260 | BARD | €0.11230000 | $0.12780000 | 0.1036 | 0.0965 |
| 261 | MIOTA | €0.10790000 | $0.12280000 | 0.0996 | 0.0927 |
| 262 | LOKA | €0.10440000 | $0.11890000 | 0.0964 | 0.0897 |
| 263 | LIT | €0.10410000 | $0.11850000 | 0.0960 | 0.0894 |
| 264 | IMX | €0.10130000 | $0.11530000 | 0.0935 | 0.0871 |
| 265 | PI | €0.10020000 | $0.11410000 | 0.0925 | 0.0861 |
| 266 | ADA2L | €0.10000000 | $0.11300000 | 0.092 | 0.086 |
| 267 | SD | €0.09910000 | $0.11280000 | 0.0914 | 0.0851 |
| 268 | ALICE | €0.09900000 | $0.11300000 | 0.092 | 0.085 |
| 269 | OCEAN | €0.09830000 | $0.11190000 | 0.0907 | 0.0845 |
| 270 | LUMIA | €0.09810000 | $0.11170000 | 0.0906 | 0.0843 |
| 271 | PAN | €0.09670000 | $0.11010000 | 0.0892 | 0.0831 |
| 272 | ARKM | €0.09600000 | $0.10930000 | 0.0886 | 0.0825 |
| 273 | KNC | €0.09330000 | $0.10620000 | 0.0861 | 0.0802 |
| 274 | KITE | €0.09250000 | $0.10530000 | 0.0854 | 0.0795 |
| 275 | GLM | €0.09040000 | $0.10290000 | 0.0834 | 0.0777 |
| 276 | CTK | €0.08940000 | $0.10170000 | 0.0825 | 0.0768 |
| 277 | DIA | €0.08850000 | $0.10080000 | 0.0817 | 0.0761 |
| 278 | ERN | €0.08740000 | $0.09950000 | 0.0807 | 0.0751 |
| 279 | BEL | €0.08560000 | $0.09740000 | 0.0790 | 0.0736 |
| 280 | SOMI | €0.08530000 | $0.09710000 | 0.0787 | 0.0733 |
| 281 | OP | €0.08300000 | $0.09450000 | 0.0767 | 0.0714 |
| 282 | XPL | €0.07990000 | $0.09100000 | 0.0738 | 0.0687 |
| 283 | RIF | €0.07940000 | $0.09040000 | 0.0733 | 0.0683 |
| 284 | RED | €0.07930000 | $0.09030000 | 0.0732 | 0.0681 |
| 285 | MYX | €0.07790000 | $0.08870000 | 0.0719 | 0.0669 |
| 286 | JST | €0.07760000 | $0.08830000 | 0.0716 | 0.0667 |
| 287 | AVNT | €0.07740000 | $0.08810000 | 0.0714 | 0.0665 |
| 288 | BAL | €0.07600000 | $0.08650000 | 0.0701 | 0.0653 |
| 289 | SUPER | €0.07450000 | $0.08480000 | 0.0688 | 0.0640 |
| 290 | POL2L | €0.07350000 | $0.08370000 | 0.0679 | 0.0632 |
| 291 | LSK | €0.07300000 | $0.08400000 | 0.068 | 0.063 |
| 292 | ALGO | €0.07300000 | $0.08310000 | 0.0673 | 0.0627 |
| 293 | CROSS | €0.07220000 | $0.08220000 | 0.0667 | 0.0621 |
| 294 | SOIL | €0.07160000 | $0.08160000 | 0.0661 | 0.0616 |
| 295 | SAFE | €0.07150000 | $0.08140000 | 0.0660 | 0.0615 |
| 296 | HYPER | €0.07140000 | $0.08130000 | 0.0659 | 0.0613 |
| 297 | USELESS | €0.07020000 | $0.07990000 | 0.0648 | 0.0603 |
| 298 | ADS | €0.06980000 | $0.07950000 | 0.0644 | 0.0600 |
| 299 | PUNDIX | €0.06980000 | $0.07940000 | 0.0644 | 0.0600 |
| 300 | ZRX | €0.06950000 | $0.07910000 | 0.0641 | 0.0597 |
| 301 | CTC | €0.06940000 | $0.07900000 | 0.0640 | 0.0596 |
| 302 | ACU | €0.06920000 | $0.07880000 | 0.0639 | 0.0595 |
| 303 | ERA | €0.06920000 | $0.07880000 | 0.0639 | 0.0594 |
| 304 | HT | €0.06900000 | $0.07800000 | 0.064 | 0.059 |
| 305 | TRUMP2L | €0.06870000 | $0.07820000 | 0.0634 | 0.0590 |
| 306 | BAT | €0.06780000 | $0.07720000 | 0.0626 | 0.0583 |
| 307 | ARB | €0.06760000 | $0.07690000 | 0.0624 | 0.0581 |
| 308 | C | €0.06720000 | $0.07650000 | 0.0621 | 0.0578 |
| 309 | AIN | €0.06710000 | $0.07640000 | 0.0620 | 0.0577 |
| 310 | DUSK | €0.06640000 | $0.07560000 | 0.0613 | 0.0571 |
| 311 | MELANIA | €0.06490000 | $0.07390000 | 0.0599 | 0.0558 |
| 312 | ACE | €0.06440000 | $0.07330000 | 0.0595 | 0.0554 |
| 313 | SAPIEN | €0.06270000 | $0.07140000 | 0.0579 | 0.0539 |
| 314 | ENA | €0.06270000 | $0.07140000 | 0.0579 | 0.0539 |
| 315 | DOGE | €0.06253900 | $0.07119500 | 0.057726 | 0.053741 |
| 316 | STORJ | €0.06180000 | $0.07040000 | 0.0571 | 0.0531 |
| 317 | POL | €0.06120000 | $0.06970000 | 0.0565 | 0.0526 |
| 318 | YB | €0.06090000 | $0.06930000 | 0.0562 | 0.0523 |
| 319 | HBAR | €0.06070000 | $0.06910000 | 0.0560 | 0.0522 |
| 320 | ALCH | €0.05990000 | $0.06820000 | 0.0553 | 0.0515 |
| 321 | BREV | €0.05970000 | $0.06790000 | 0.0551 | 0.0513 |
| 322 | CELO | €0.05920000 | $0.06740000 | 0.0547 | 0.0509 |
| 323 | 1INCH | €0.05900000 | $0.06700000 | 0.054 | 0.051 |
| 324 | GTC | €0.05850000 | $0.06660000 | 0.0540 | 0.0503 |
| 325 | ESP | €0.05840000 | $0.06650000 | 0.0539 | 0.0502 |
| 326 | FF | €0.05800000 | $0.06610000 | 0.0536 | 0.0499 |
| 327 | STPT | €0.05790000 | $0.06590000 | 0.0534 | 0.0498 |
| 328 | 2Z | €0.05780000 | $0.06580000 | 0.0533 | 0.0497 |
| 329 | HOLO | €0.05770000 | $0.06570000 | 0.0532 | 0.0496 |
| 330 | WET | €0.05760000 | $0.06560000 | 0.0532 | 0.0495 |
| 331 | H | €0.05710000 | $0.06500000 | 0.0527 | 0.0490 |
| 332 | EFI | €0.05660000 | $0.06440000 | 0.0522 | 0.0486 |
| 333 | LAYER | €0.05610000 | $0.06390000 | 0.0518 | 0.0482 |
| 334 | IN | €0.05600000 | $0.06380000 | 0.0517 | 0.0481 |
| 335 | A | €0.05570000 | $0.06340000 | 0.0514 | 0.0478 |
| 336 | MANA | €0.05430000 | $0.06180000 | 0.0501 | 0.0466 |
| 337 | LA | €0.05360000 | $0.06100000 | 0.0494 | 0.0460 |
| 338 | MANTA | €0.05330000 | $0.06070000 | 0.0492 | 0.0458 |
| 339 | ME | €0.05240000 | $0.05970000 | 0.0484 | 0.0450 |
| 340 | POLS | €0.05180000 | $0.05900000 | 0.0478 | 0.0445 |
| 341 | WLFI | €0.05140000 | $0.05850000 | 0.0474 | 0.0442 |
| 342 | ELF | €0.05070000 | $0.05780000 | 0.0468 | 0.0436 |
| 343 | GHST | €0.05040000 | $0.05740000 | 0.0465 | 0.0433 |
| 344 | UP | €0.05000000 | $0.05690000 | 0.0462 | 0.0430 |
