Precios Actuales
875 activos • Actualizado: 13:03:19
| # | Símbolo | EUR | USD | CHF | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | €67,995.32000000 | $78,701.62000000 | 63652.94 | 58109.20 |
| 2 | BCI5 | €28,077.04000000 | $32,497.96000000 | 26283.96 | 23994.81 |
| 3 | BCI10 | €26,166.45000000 | $30,286.53000000 | 24495.38 | 22362.00 |
| 4 | BCI25 | €12,990.15000000 | $15,035.53000000 | 12160.56 | 11101.46 |
| 5 | ETH | €2,131.16000000 | $2,466.72000000 | 1995.05 | 1821.30 |
| 6 | YFI | €1,962.24000000 | $2,271.20000000 | 1836.92 | 1676.94 |
| 7 | STEEL | €1,249.20000000 | $1,445.89460000 | 1169.4224 | 1067.5736 |
| 8 | TRX2L | €803.51590000 | $930.03470000 | 752.2010 | 686.6894 |
| 9 | ZEC | €737.36000000 | $853.47000000 | 690.27 | 630.15 |
| 10 | BNB | €601.21000000 | $695.87000000 | 562.81 | 513.80 |
| 11 | BTC2L | €571.06000000 | $660.98000000 | 534.59 | 488.03 |
| 12 | BNB2L | €401.45830000 | $464.67060000 | 375.8200 | 343.0886 |
| 13 | BCIUSA | €338.37000000 | $391.65000000 | 316.76 | 289.17 |
| 14 | BCH | €217.16000000 | $251.36000000 | 203.30 | 185.59 |
| 15 | TAO | €206.96290000 | $239.55050000 | 193.7456 | 176.8717 |
| 16 | SOL2L | €129.35030000 | $149.71730000 | 121.0896 | 110.5435 |
| 17 | XAU | €123.62000000 | $143.09000000 | 115.73 | 105.65 |
| 18 | AAVE | €109.43000000 | $126.66000000 | 102.44 | 93.52 |
| 19 | GNO | €102.35900000 | $118.47610000 | 95.8220 | 87.4766 |
| 20 | OKB | €98.85620000 | $114.42170000 | 92.5429 | 84.4831 |
| 21 | SOL1S | €97.48240000 | $112.83170000 | 91.2569 | 83.3091 |
| 22 | XRP2L | €97.30700000 | $112.62860000 | 91.0927 | 83.1591 |
| 23 | SOL | €91.64000000 | $106.07000000 | 85.79 | 78.32 |
| 24 | BCISL | €91.06000000 | $105.40000000 | 85.24 | 77.82 |
| 25 | HYPE | €72.27620000 | $83.65660000 | 67.6605 | 61.7677 |
| 26 | BCIIL | €71.74000000 | $83.03000000 | 67.15 | 61.31 |
| 27 | ETH2L | €66.33000000 | $76.78000000 | 62.10 | 56.69 |
| 28 | QUICK | €65.92000000 | $76.30000000 | 61.71 | 56.34 |
| 29 | QNT | €53.54450000 | $61.97540000 | 50.1250 | 45.7594 |
| 30 | XPT | €50.63000000 | $58.60000000 | 47.39 | 43.27 |
| 31 | LTC | €42.93000000 | $49.69000000 | 40.19 | 36.69 |
| 32 | XPD | €39.56000000 | $45.79000000 | 37.03 | 33.81 |
| 33 | DASH | €35.61000000 | $41.21000000 | 33.33 | 30.43 |
| 34 | GIGGLE | €33.76400000 | $39.08040000 | 31.6077 | 28.8549 |
| 35 | ETH1S | €32.45000000 | $37.56000000 | 30.38 | 27.73 |
| 36 | BCH2L | €26.92450000 | $31.16390000 | 25.2050 | 23.0098 |
| 37 | BTC1S | €26.92000000 | $31.16000000 | 25.20 | 23.01 |
| 38 | BCIMEME | €22.92000000 | $26.53000000 | 21.46 | 19.59 |
| 39 | LINK2L | €18.05720000 | $20.90040000 | 16.9040 | 15.4318 |
| 40 | COMP | €15.96000000 | $18.47000000 | 14.94 | 13.64 |
| 41 | TRB | €14.90010000 | $17.24630000 | 13.9486 | 12.7337 |
| 42 | VVV | €14.45430000 | $16.73020000 | 13.5312 | 12.3527 |
| 43 | BCIDL | €13.03000000 | $15.08000000 | 12.20 | 11.14 |
| 44 | NEAR2L | €12.97000000 | $15.01230000 | 12.1417 | 11.0843 |
| 45 | DCR | €12.09000000 | $13.99000000 | 11.32 | 10.33 |
| 46 | CLANKER | €10.98260000 | $12.71190000 | 10.2812 | 9.3858 |
| 47 | LINK | €9.90900000 | $11.46920000 | 9.2762 | 8.4683 |
| 48 | XLM2L | €8.66150000 | $10.02530000 | 8.1083 | 7.4022 |
| 49 | ALGO2L | €8.01850000 | $9.28110000 | 7.5064 | 6.8527 |
| 50 | NMR | €7.84930000 | $9.08530000 | 7.3480 | 6.7081 |
| 51 | GT | €6.97910000 | $8.07800000 | 6.5334 | 5.9644 |
| 52 | GMX | €6.72860000 | $7.78810000 | 6.2989 | 5.7503 |
| 53 | ETC | €6.45090000 | $7.46670000 | 6.0389 | 5.5130 |
| 54 | AVAX | €6.39000000 | $7.40000000 | 5.98 | 5.46 |
| 55 | PROM | €6.25340000 | $7.23800000 | 5.8540 | 5.3442 |
| 56 | ADI | €5.90270000 | $6.83210000 | 5.5257 | 5.0445 |
| 57 | ANT | €5.81920000 | $6.73540000 | 5.4475 | 4.9731 |
| 58 | FARM | €5.50000000 | $6.37000000 | 5.15 | 4.70 |
| 59 | DOGE2L | €5.12500000 | $5.93190000 | 4.7977 | 4.3798 |
| 60 | ENS | €4.88780000 | $5.65740000 | 4.5756 | 4.1771 |
| 61 | INJ | €4.57730000 | $5.29800000 | 4.2850 | 3.9118 |
| 62 | UNI | €4.55000000 | $5.27000000 | 4.26 | 3.89 |
| 63 | ZEN | €4.46900000 | $5.17270000 | 4.1836 | 3.8192 |
| 64 | PEPE2L | €4.30890000 | $4.98730000 | 4.0337 | 3.6824 |
| 65 | GAL | €3.94100000 | $4.56150000 | 3.6893 | 3.3680 |
| 66 | ORDI | €3.48740000 | $4.03650000 | 3.2647 | 2.9803 |
| 67 | EGLD | €3.42000000 | $3.96000000 | 3.21 | 2.93 |
| 68 | OMNI | €3.32650000 | $3.85020000 | 3.1140 | 2.8428 |
| 69 | AUCTION | €3.18310000 | $3.68420000 | 2.9798 | 2.7203 |
| 70 | KSM | €3.13000000 | $3.62000000 | 2.93 | 2.67 |
| 71 | LIGHTER | €3.03390000 | $3.51160000 | 2.8402 | 2.5928 |
| 72 | XVS | €2.70000000 | $3.13000000 | 2.53 | 2.31 |
| 73 | ILV | €2.69000000 | $3.11000000 | 2.52 | 2.30 |
| 74 | METIS | €2.39350000 | $2.77030000 | 2.2406 | 2.0455 |
| 75 | LTC2L | €2.37100000 | $2.74430000 | 2.2196 | 2.0263 |
| 76 | SSV | €2.35800000 | $2.72930000 | 2.2074 | 2.0152 |
| 77 | RENDER2L | €2.23470000 | $2.58660000 | 2.0920 | 1.9098 |
| 78 | TRUMP | €2.22220000 | $2.57210000 | 2.0802 | 1.8991 |
| 79 | MORPHO | €2.15070000 | $2.48930000 | 2.0133 | 1.8380 |
| 80 | ICP | €2.12000000 | $2.45000000 | 1.98 | 1.81 |
| 81 | CVX | €1.92940000 | $2.23320000 | 1.8062 | 1.6489 |
| 82 | DEGO | €1.90930000 | $2.20990000 | 1.7874 | 1.6317 |
| 83 | XAG | €1.84170000 | $2.13170000 | 1.7241 | 1.5740 |
| 84 | AR | €1.82000000 | $2.11000000 | 1.71 | 1.56 |
| 85 | NEO | €1.80990000 | $2.09480000 | 1.6943 | 1.5467 |
| 86 | NEAR | €1.62690000 | $1.88300000 | 1.5230 | 1.3903 |
| 87 | JASMY2L | €1.60050000 | $1.85250000 | 1.4983 | 1.3678 |
| 88 | CAKE | €1.57000000 | $1.81000000 | 1.47 | 1.34 |
| 89 | PENDLE | €1.52700000 | $1.76740000 | 1.4295 | 1.3050 |
| 90 | BNX | €1.43000000 | $1.66000000 | 1.34 | 1.22 |
| 91 | CHZ2L | €1.42750000 | $1.65230000 | 1.3364 | 1.2200 |
| 92 | RPL | €1.40530000 | $1.62660000 | 1.3156 | 1.2010 |
| 93 | ATOM | €1.29000000 | $1.50000000 | 1.21 | 1.11 |
| 94 | INJ2L | €1.28900000 | $1.49190000 | 1.2067 | 1.1016 |
| 95 | RENDER | €1.26760000 | $1.46710000 | 1.1866 | 1.0833 |
| 96 | TOMO | €1.26700000 | $1.46650000 | 1.1861 | 1.0828 |
| 97 | XCH | €1.22780000 | $1.42110000 | 1.1494 | 1.0493 |
| 98 | XRP | €1.20990000 | $1.40040000 | 1.1326 | 1.0340 |
| 99 | LPT | €1.17890000 | $1.36450000 | 1.1036 | 1.0075 |
| 100 | TGBP | €1.16880000 | $1.35290000 | 1.0942 | 0.9989 |
| 101 | ATM | €1.15500000 | $1.33700000 | 1.081 | 0.987 |
| 102 | ORCA | €1.13930000 | $1.31870000 | 1.0666 | 0.9737 |
| 103 | GAS | €1.11080000 | $1.28560000 | 1.0398 | 0.9493 |
| 104 | MLN | €1.09000000 | $1.26000000 | 1.02 | 0.93 |
| 105 | AVAX2L | €1.07870000 | $1.24850000 | 1.0098 | 0.9218 |
| 106 | EUROC | €1.00230000 | $1.16010000 | 0.9383 | 0.8566 |
| 107 | EURC | €1.00000000 | $1.15750000 | 0.9361 | 0.8546 |
| 108 | EURCV | €1.00000000 | $1.16000000 | 0.94 | 0.85 |
| 109 | EUROP | €0.99960000 | $1.15690000 | 0.9357 | 0.8542 |
| 110 | EURAU | €0.99700000 | $1.15400000 | 0.9333 | 0.8521 |
| 111 | ZRO | €0.95170000 | $1.10160000 | 0.8909 | 0.8133 |
| 112 | M | €0.93230000 | $1.07910000 | 0.8728 | 0.7968 |
| 113 | PIEVERSE | €0.89360000 | $1.03420000 | 0.8365 | 0.7636 |
| 114 | ORN | €0.89170000 | $1.03210000 | 0.8347 | 0.7620 |
| 115 | RLUSD | €0.86410000 | $1.00010000 | 0.8089 | 0.7384 |
| 116 | USDC | €0.86400000 | $1.00000000 | 0.8088 | 0.7383 |
| 117 | USDCV | €0.86400000 | $1.00000000 | 0.8088 | 0.7383 |
| 118 | USDT | €0.86390000 | $0.99990000 | 0.8087 | 0.7383 |
| 119 | USDG | €0.86360000 | $0.99960000 | 0.8085 | 0.7381 |
| 120 | USDD | €0.86310000 | $0.99910000 | 0.8080 | 0.7376 |
| 121 | USDQ | €0.85930000 | $0.99460000 | 0.8044 | 0.7344 |
| 122 | VANA | €0.79550000 | $0.92070000 | 0.7447 | 0.6798 |
| 123 | AXS | €0.79000000 | $0.92000000 | 0.74 | 0.68 |
| 124 | FRONT | €0.78910000 | $0.91330000 | 0.7387 | 0.6744 |
| 125 | ASR | €0.76620000 | $0.88680000 | 0.7173 | 0.6548 |
| 126 | ENSO | €0.76370000 | $0.88390000 | 0.7149 | 0.6526 |
| 127 | DOT | €0.74200000 | $0.85900000 | 0.695 | 0.634 |
| 128 | MOVR | €0.73190000 | $0.84710000 | 0.6851 | 0.6254 |
| 129 | BCIML | €0.73000000 | $0.85000000 | 0.68 | 0.62 |
| 130 | FXS | €0.71000000 | $0.82000000 | 0.67 | 0.61 |
| 131 | QTUM | €0.70400000 | $0.81500000 | 0.659 | 0.602 |
| 132 | APE2L | €0.69610000 | $0.80560000 | 0.6516 | 0.5949 |
| 133 | SHIB2L | €0.69350000 | $0.80270000 | 0.6492 | 0.5927 |
| 134 | RAY | €0.68380000 | $0.79140000 | 0.6401 | 0.5843 |
| 135 | SUI | €0.64620000 | $0.74800000 | 0.6049 | 0.5523 |
| 136 | REP | €0.61940000 | $0.71690000 | 0.5798 | 0.5293 |
| 137 | ASTER | €0.61370000 | $0.71030000 | 0.5745 | 0.5244 |
| 138 | VIRTUAL | €0.60880000 | $0.70460000 | 0.5699 | 0.5203 |
| 139 | FIL | €0.59400000 | $0.68700000 | 0.556 | 0.507 |
| 140 | HNT | €0.58390000 | $0.67590000 | 0.5466 | 0.4990 |
| 141 | AGIX | €0.56620000 | $0.65540000 | 0.5301 | 0.4839 |
| 142 | XRT | €0.56260000 | $0.65120000 | 0.5266 | 0.4808 |
| 143 | BEST | €0.52590000 | $0.60870000 | 0.4923 | 0.4495 |
| 144 | FTM | €0.50500000 | $0.58450000 | 0.4728 | 0.4316 |
| 145 | SPX | €0.49220000 | $0.56970000 | 0.4608 | 0.4207 |
| 146 | ETHFI | €0.47680000 | $0.55180000 | 0.4463 | 0.4075 |
| 147 | APT | €0.47210000 | $0.54650000 | 0.4420 | 0.4035 |
| 148 | AKT | €0.45950000 | $0.53180000 | 0.4301 | 0.3927 |
| 149 | SANTOS | €0.45900000 | $0.53100000 | 0.430 | 0.392 |
| 150 | MNT | €0.45830000 | $0.53040000 | 0.4290 | 0.3916 |
| 151 | MC | €0.45600000 | $0.52780000 | 0.4268 | 0.3897 |
| 152 | PSG | €0.43000000 | $0.50000000 | 0.40 | 0.37 |
| 153 | RE | €0.42590000 | $0.49300000 | 0.3987 | 0.3640 |
| 154 | AERO | €0.42430000 | $0.49110000 | 0.3972 | 0.3626 |
| 155 | JTO | €0.42400000 | $0.49080000 | 0.3970 | 0.3624 |
| 156 | TWT | €0.41170000 | $0.47650000 | 0.3854 | 0.3518 |
| 157 | RUNE | €0.40800000 | $0.47300000 | 0.382 | 0.349 |
| 158 | PORTO | €0.40000000 | $0.46000000 | 0.37 | 0.34 |
| 159 | FLIP | €0.38830000 | $0.44950000 | 0.3635 | 0.3319 |
| 160 | B2 | €0.38690000 | $0.44780000 | 0.3622 | 0.3307 |
| 161 | MASK | €0.36780000 | $0.42580000 | 0.3443 | 0.3144 |
| 162 | GRT2L | €0.36180000 | $0.41870000 | 0.3387 | 0.3092 |
| 163 | LAZIO | €0.34320000 | $0.39720000 | 0.3213 | 0.2933 |
| 164 | XNO | €0.33760000 | $0.39070000 | 0.3160 | 0.2885 |
| 165 | BADGER | €0.33010000 | $0.38210000 | 0.3090 | 0.2821 |
| 166 | WLD | €0.32800000 | $0.37970000 | 0.3071 | 0.2803 |
| 167 | ORAI | €0.32390000 | $0.37490000 | 0.3032 | 0.2768 |
| 168 | UAI | €0.32370000 | $0.37470000 | 0.3031 | 0.2767 |
| 169 | EDGE | €0.32200000 | $0.37270000 | 0.3014 | 0.2752 |
| 170 | UMA | €0.32000000 | $0.37000000 | 0.30 | 0.28 |
| 171 | CITY | €0.32000000 | $0.37000000 | 0.30 | 0.27 |
| 172 | LDO | €0.31580000 | $0.36550000 | 0.2956 | 0.2699 |
| 173 | GRASS | €0.31470000 | $0.36430000 | 0.2946 | 0.2689 |
| 174 | ALPINE | €0.31100000 | $0.36000000 | 0.2911 | 0.2658 |
| 175 | ONDO | €0.30930000 | $0.35790000 | 0.2895 | 0.2643 |
| 176 | EPIC | €0.29760000 | $0.34450000 | 0.2786 | 0.2543 |
| 177 | TIA | €0.29750000 | $0.34430000 | 0.2785 | 0.2542 |
| 178 | TRX | €0.29411000 | $0.34042000 | 0.27533 | 0.25135 |
| 179 | TRAC | €0.29160000 | $0.33750000 | 0.2730 | 0.2492 |
| 180 | JUV | €0.28000000 | $0.33000000 | 0.26 | 0.24 |
| 181 | BNT | €0.27560000 | $0.31900000 | 0.2580 | 0.2356 |
| 182 | SOSO | €0.27350000 | $0.31650000 | 0.2560 | 0.2337 |
| 183 | CYBER | €0.27170000 | $0.31450000 | 0.2544 | 0.2322 |
| 184 | RLC | €0.27150000 | $0.31430000 | 0.2542 | 0.2321 |
| 185 | KAITO | €0.27110000 | $0.31380000 | 0.2538 | 0.2317 |
| 186 | CRV | €0.26320000 | $0.30460000 | 0.2464 | 0.2249 |
| 187 | FRAX | €0.26160000 | $0.30280000 | 0.2449 | 0.2236 |
| 188 | IP | €0.26140000 | $0.30260000 | 0.2447 | 0.2234 |
| 189 | NOS | €0.25070000 | $0.29020000 | 0.2347 | 0.2143 |
| 190 | ACM | €0.24620000 | $0.28490000 | 0.2304 | 0.2104 |
| 191 | GENIUS | €0.24590000 | $0.28460000 | 0.2302 | 0.2101 |
| 192 | WMT | €0.23770000 | $0.27510000 | 0.2225 | 0.2031 |
| 193 | ETHW | €0.23480000 | $0.27170000 | 0.2198 | 0.2006 |
| 194 | SFP | €0.22590000 | $0.26140000 | 0.2114 | 0.1930 |
| 195 | ALLO | €0.21850000 | $0.25290000 | 0.2045 | 0.1867 |
| 196 | ERG | €0.21810000 | $0.25240000 | 0.2042 | 0.1864 |
| 197 | PLA | €0.21780000 | $0.25220000 | 0.2039 | 0.1862 |
| 198 | STX | €0.21530000 | $0.24920000 | 0.2016 | 0.1840 |
| 199 | FORM | €0.21480000 | $0.24860000 | 0.2011 | 0.1836 |
| 200 | DAR | €0.21060000 | $0.24370000 | 0.1971 | 0.1800 |
| 201 | PRIME | €0.20920000 | $0.24210000 | 0.1958 | 0.1787 |
| 202 | MTL | €0.20700000 | $0.23960000 | 0.1938 | 0.1769 |
| 203 | RAD | €0.20230000 | $0.23420000 | 0.1894 | 0.1729 |
| 204 | API3 | €0.20150000 | $0.23320000 | 0.1886 | 0.1722 |
| 205 | FORTH | €0.19690000 | $0.22790000 | 0.1843 | 0.1683 |
| 206 | FTT | €0.19680000 | $0.22780000 | 0.1842 | 0.1682 |
| 207 | WAVES | €0.19500000 | $0.22600000 | 0.183 | 0.167 |
| 208 | LQTY | €0.19410000 | $0.22470000 | 0.1817 | 0.1659 |
| 209 | XTZ | €0.19110000 | $0.22110000 | 0.1789 | 0.1633 |
| 210 | JUP | €0.18820000 | $0.21780000 | 0.1762 | 0.1608 |
| 211 | BR | €0.18690000 | $0.21630000 | 0.1750 | 0.1597 |
| 212 | LYX | €0.18560000 | $0.21480000 | 0.1737 | 0.1586 |
| 213 | CASHCAT | €0.18520000 | $0.21440000 | 0.1734 | 0.1583 |
| 214 | SNX | €0.18200000 | $0.21100000 | 0.171 | 0.156 |
| 215 | NXPC | €0.18100000 | $0.20950000 | 0.1695 | 0.1547 |
| 216 | WEMIX | €0.17900000 | $0.20700000 | 0.167 | 0.153 |
| 217 | SOONSVM | €0.17820000 | $0.20620000 | 0.1668 | 0.1522 |
| 218 | ADA | €0.17550000 | $0.20310000 | 0.1643 | 0.1500 |
| 219 | WIF | €0.17460000 | $0.20210000 | 0.1635 | 0.1492 |
| 220 | AVA | €0.17390000 | $0.20130000 | 0.1628 | 0.1486 |
| 221 | SUSHI | €0.17200000 | $0.19900000 | 0.161 | 0.147 |
| 222 | MET | €0.17090000 | $0.19780000 | 0.1600 | 0.1460 |
| 223 | EIGEN | €0.17070000 | $0.19760000 | 0.1598 | 0.1459 |
| 224 | FARTCOIN | €0.16590000 | $0.19210000 | 0.1553 | 0.1418 |
| 225 | BOME2L | €0.16520000 | $0.19130000 | 0.1547 | 0.1412 |
| 226 | FLOKI2L | €0.16480000 | $0.19080000 | 0.1543 | 0.1409 |
| 227 | POL2L | €0.16140000 | $0.18690000 | 0.1511 | 0.1380 |
| 228 | ACE | €0.16130000 | $0.18670000 | 0.1510 | 0.1379 |
| 229 | EOS | €0.16000000 | $0.18520000 | 0.1498 | 0.1368 |
| 230 | PRL | €0.15890000 | $0.18390000 | 0.1487 | 0.1358 |
| 231 | DATAIP | €0.15850000 | $0.18340000 | 0.1483 | 0.1354 |
| 232 | XLM | €0.15630000 | $0.18090000 | 0.1463 | 0.1336 |
| 233 | BAND | €0.15600000 | $0.18000000 | 0.146 | 0.133 |
| 234 | SYRUP | €0.15370000 | $0.17790000 | 0.1439 | 0.1313 |
| 235 | PROVE | €0.15270000 | $0.17680000 | 0.1430 | 0.1305 |
| 236 | THETA | €0.15020000 | $0.17390000 | 0.1406 | 0.1284 |
| 237 | TURBO2L | €0.14950000 | $0.17300000 | 0.1399 | 0.1277 |
| 238 | BTR | €0.14940000 | $0.17290000 | 0.1398 | 0.1277 |
| 239 | BERA | €0.14930000 | $0.17280000 | 0.1397 | 0.1276 |
| 240 | KGEN | €0.14880000 | $0.17230000 | 0.1393 | 0.1272 |
| 241 | STG | €0.14700000 | $0.17010000 | 0.1376 | 0.1256 |
| 242 | AGLD | €0.14660000 | $0.16970000 | 0.1372 | 0.1253 |
| 243 | 0G | €0.14310000 | $0.16570000 | 0.1340 | 0.1223 |
| 244 | ENA | €0.13940000 | $0.16130000 | 0.1305 | 0.1191 |
| 245 | MMT | €0.13920000 | $0.16110000 | 0.1303 | 0.1189 |
| 246 | ADA2L | €0.13900000 | $0.16100000 | 0.130 | 0.119 |
| 247 | DRV | €0.13630000 | $0.15770000 | 0.1276 | 0.1164 |
| 248 | FET | €0.13420000 | $0.15540000 | 0.1257 | 0.1147 |
| 249 | WLD2L | €0.13250000 | $0.15330000 | 0.1240 | 0.1132 |
| 250 | OPEN | €0.12940000 | $0.14980000 | 0.1211 | 0.1106 |
| 251 | POLY | €0.12560000 | $0.14540000 | 0.1176 | 0.1074 |
| 252 | B | €0.12300000 | $0.14240000 | 0.1152 | 0.1051 |
| 253 | LIT | €0.12300000 | $0.14230000 | 0.1151 | 0.1051 |
| 254 | DIA | €0.12260000 | $0.14190000 | 0.1148 | 0.1048 |
| 255 | HEI | €0.12260000 | $0.14190000 | 0.1148 | 0.1048 |
| 256 | OCEAN | €0.12240000 | $0.14160000 | 0.1145 | 0.1046 |
| 257 | APE | €0.12100000 | $0.14000000 | 0.113 | 0.103 |
| 258 | ALICE | €0.12100000 | $0.14000000 | 0.113 | 0.103 |
| 259 | AT | €0.11820000 | $0.13680000 | 0.1107 | 0.1010 |
| 260 | KLAY | €0.11630000 | $0.13460000 | 0.1089 | 0.0994 |
| 261 | ACU | €0.11400000 | $0.13200000 | 0.1068 | 0.0975 |
| 262 | IO | €0.11370000 | $0.13170000 | 0.1065 | 0.0972 |
| 263 | SD | €0.11230000 | $0.13000000 | 0.1051 | 0.0960 |
| 264 | IMX | €0.11140000 | $0.12890000 | 0.1043 | 0.0952 |
| 265 | KITE | €0.11060000 | $0.12810000 | 0.1036 | 0.0945 |
| 266 | BARD | €0.10910000 | $0.12630000 | 0.1022 | 0.0933 |
| 267 | MIOTA | €0.10790000 | $0.12480000 | 0.1010 | 0.0922 |
| 268 | COW | €0.10710000 | $0.12390000 | 0.1002 | 0.0915 |
| 269 | CFG | €0.10590000 | $0.12260000 | 0.0992 | 0.0905 |
| 270 | BAL | €0.10470000 | $0.12120000 | 0.0980 | 0.0895 |
| 271 | LOKA | €0.10440000 | $0.12090000 | 0.0978 | 0.0893 |
| 272 | CC | €0.10340000 | $0.11970000 | 0.0968 | 0.0884 |
| 273 | CTK | €0.10300000 | $0.11930000 | 0.0965 | 0.0881 |
| 274 | NES | €0.10300000 | $0.11930000 | 0.0965 | 0.0881 |
| 275 | BEL | €0.10280000 | $0.11900000 | 0.0963 | 0.0879 |
| 276 | TRUMP2L | €0.10280000 | $0.11900000 | 0.0962 | 0.0879 |
| 277 | KNC | €0.10260000 | $0.11870000 | 0.0960 | 0.0877 |
| 278 | SOMI | €0.09990000 | $0.11570000 | 0.0935 | 0.0854 |
| 279 | HT | €0.09900000 | $0.11400000 | 0.093 | 0.084 |
| 280 | ARKM | €0.09780000 | $0.11320000 | 0.0916 | 0.0836 |
| 281 | GLM | €0.09720000 | $0.11250000 | 0.0910 | 0.0831 |
| 282 | DYDX | €0.09680000 | $0.11200000 | 0.0906 | 0.0827 |
| 283 | MELANIA | €0.09670000 | $0.11190000 | 0.0905 | 0.0826 |
| 284 | PAN | €0.09670000 | $0.11190000 | 0.0905 | 0.0826 |
| 285 | RED | €0.09600000 | $0.11110000 | 0.0899 | 0.0821 |
| 286 | SUPER | €0.09430000 | $0.10920000 | 0.0883 | 0.0806 |
| 287 | CROSS | €0.09420000 | $0.10900000 | 0.0882 | 0.0805 |
| 288 | ICNT | €0.09380000 | $0.10860000 | 0.0878 | 0.0802 |
| 289 | BSB | €0.09340000 | $0.10810000 | 0.0874 | 0.0798 |
| 290 | POL | €0.09100000 | $0.10530000 | 0.0852 | 0.0778 |
| 291 | MBG | €0.08990000 | $0.10400000 | 0.0841 | 0.0768 |
| 292 | LSK | €0.08900000 | $0.10300000 | 0.083 | 0.076 |
| 293 | AVNT | €0.08820000 | $0.10200000 | 0.0825 | 0.0753 |
| 294 | BONK2L | €0.08760000 | $0.10140000 | 0.0821 | 0.0749 |
| 295 | ERN | €0.08740000 | $0.10110000 | 0.0818 | 0.0747 |
| 296 | SYN | €0.08570000 | $0.09920000 | 0.0803 | 0.0733 |
| 297 | ZRX | €0.08510000 | $0.09850000 | 0.0796 | 0.0727 |
| 298 | SOIL | €0.08320000 | $0.09630000 | 0.0779 | 0.0711 |
| 299 | OPG | €0.08300000 | $0.09610000 | 0.0777 | 0.0709 |
| 300 | YB | €0.08290000 | $0.09590000 | 0.0776 | 0.0708 |
| 301 | JST | €0.08280000 | $0.09580000 | 0.0775 | 0.0708 |
| 302 | PUNDIX | €0.08080000 | $0.09350000 | 0.0756 | 0.0690 |
| 303 | PI | €0.07880000 | $0.09120000 | 0.0738 | 0.0674 |
| 304 | FF | €0.07880000 | $0.09120000 | 0.0737 | 0.0673 |
| 305 | SAFE | €0.07810000 | $0.09030000 | 0.0731 | 0.0667 |
| 306 | OP | €0.07770000 | $0.08990000 | 0.0727 | 0.0664 |
| 307 | CTC | €0.07720000 | $0.08930000 | 0.0722 | 0.0660 |
| 308 | XPL | €0.07710000 | $0.08920000 | 0.0722 | 0.0659 |
| 309 | 1INCH | €0.07700000 | $0.09000000 | 0.072 | 0.066 |
| 310 | ARB | €0.07650000 | $0.08860000 | 0.0716 | 0.0654 |
| 311 | ALGO | €0.07540000 | $0.08720000 | 0.0706 | 0.0644 |
| 312 | LUMIA | €0.07420000 | $0.08590000 | 0.0695 | 0.0634 |
| 313 | DOGE | €0.07373400 | $0.08534400 | 0.069025 | 0.063014 |
| 314 | GTC | €0.07270000 | $0.08420000 | 0.0681 | 0.0621 |
| 315 | SAPIEN | €0.07110000 | $0.08230000 | 0.0666 | 0.0608 |
| 316 | ESP | €0.06980000 | $0.08080000 | 0.0653 | 0.0596 |
| 317 | ADS | €0.06980000 | $0.08080000 | 0.0653 | 0.0596 |
| 318 | CELO | €0.06630000 | $0.07670000 | 0.0620 | 0.0566 |
| 319 | A | €0.06610000 | $0.07650000 | 0.0619 | 0.0565 |
| 320 | GHST | €0.06590000 | $0.07630000 | 0.0617 | 0.0563 |
| 321 | MANA | €0.06580000 | $0.07620000 | 0.0616 | 0.0562 |
| 322 | HBAR | €0.06530000 | $0.07560000 | 0.0611 | 0.0558 |
| 323 | BREV | €0.06510000 | $0.07530000 | 0.0609 | 0.0556 |
| 324 | H | €0.06470000 | $0.07490000 | 0.0606 | 0.0553 |
| 325 | TAIKO | €0.06430000 | $0.07440000 | 0.0602 | 0.0549 |
| 326 | LISTA | €0.06290000 | $0.07280000 | 0.0589 | 0.0538 |
| 327 | SLX | €0.06230000 | $0.07220000 | 0.0584 | 0.0533 |
| 328 | MYX | €0.06200000 | $0.07170000 | 0.0580 | 0.0530 |
| 329 | SKY | €0.06090000 | $0.07050000 | 0.0570 | 0.0521 |
| 330 | BAT | €0.06050000 | $0.07000000 | 0.0566 | 0.0517 |
| 331 | RIF | €0.06030000 | $0.06980000 | 0.0564 | 0.0515 |
| 332 | THE | €0.06020000 | $0.06970000 | 0.0564 | 0.0514 |
| 333 | MKR | €0.06000000 | $0.07000000 | 0.06 | 0.05 |
| 334 | AIN | €0.05990000 | $0.06930000 | 0.0561 | 0.0512 |
| 335 | LAYER | €0.05890000 | $0.06820000 | 0.0551 | 0.0503 |
| 336 | DUSK | €0.05820000 | $0.06730000 | 0.0545 | 0.0497 |
| 337 | CAP | €0.05820000 | $0.06740000 | 0.0545 | 0.0497 |
| 338 | HOLO | €0.05800000 | $0.06710000 | 0.0543 | 0.0496 |
| 339 | STPT | €0.05790000 | $0.06700000 | 0.0542 | 0.0495 |
| 340 | MINA | €0.05700000 | $0.06600000 | 0.0534 | 0.0487 |
| 341 | EFI | €0.05660000 | $0.06550000 | 0.0530 | 0.0484 |
| 342 | HYPER | €0.05620000 | $0.06500000 | 0.0526 | 0.0480 |
| 343 | ZKC | €0.05590000 | $0.06470000 | 0.0523 | 0.0478 |
| 344 | USELESS | €0.05530000 | $0.06400000 | 0.0517 | 0.0472 |
