Precios Actuales
844 activos • Actualizado: 22:42:03
| # | Símbolo | EUR | USD | CHF | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | €66,746.94000000 | $78,265.72000000 | 61219.62 | 57650.06 |
| 2 | BCI5 | €26,383.90000000 | $30,937.08000000 | 24199.05 | 22788.07 |
| 3 | BCI10 | €24,204.68000000 | $28,381.78000000 | 22200.29 | 20905.85 |
| 4 | BCI25 | €12,165.54000000 | $14,265.00000000 | 11158.11 | 10507.51 |
| 5 | YFI | €2,246.51000000 | $2,634.20000000 | 2060.47 | 1940.33 |
| 6 | ETH | €1,956.89000000 | $2,294.60000000 | 1794.84 | 1690.19 |
| 7 | MKR | €1,544.62000000 | $1,811.18000000 | 1416.71 | 1334.10 |
| 8 | STEEL | €1,197.00500000 | $1,403.57690000 | 1097.8810 | 1033.8664 |
| 9 | TRX2L | €923.92590000 | $1,083.37150000 | 847.4156 | 798.0049 |
| 10 | BTC2L | €721.54000000 | $846.06000000 | 661.79 | 623.20 |
| 11 | BNB | €526.19000000 | $616.99000000 | 482.61 | 454.47 |
| 12 | BCH | €384.37000000 | $450.70000000 | 352.54 | 331.99 |
| 13 | ZEC | €327.82000000 | $384.40000000 | 300.68 | 283.14 |
| 14 | BCIUSA | €300.17000000 | $351.97000000 | 275.31 | 259.26 |
| 15 | BNB2L | €259.58000000 | $304.37680000 | 238.0842 | 224.2021 |
| 16 | TAO | €231.25500000 | $271.16360000 | 212.1048 | 199.7375 |
| 17 | SOL1S | €160.70700000 | $188.44090000 | 147.3989 | 138.8044 |
| 18 | XRP2L | €130.97310000 | $153.57570000 | 120.1272 | 113.1229 |
| 19 | XAU | €126.59000000 | $148.43000000 | 116.10 | 109.33 |
| 20 | BCH2L | €116.30860000 | $136.38050000 | 106.6771 | 100.4571 |
| 21 | SOL2L | €113.66180000 | $133.27680000 | 104.2494 | 98.1709 |
| 22 | GNO | €106.10250000 | $124.41310000 | 97.3162 | 91.6419 |
| 23 | BCISL | €86.06000000 | $100.91000000 | 78.94 | 74.33 |
| 24 | AAVE | €78.78000000 | $92.37000000 | 72.26 | 68.04 |
| 25 | ETH2L | €75.67000000 | $88.73000000 | 69.41 | 65.36 |
| 26 | SOL | €71.42000000 | $83.74000000 | 65.50 | 61.68 |
| 27 | OKB | €70.83300000 | $83.05690000 | 64.9673 | 61.1792 |
| 28 | BCIIL | €69.47000000 | $81.46000000 | 63.72 | 60.01 |
| 29 | QUICK | €65.92000000 | $77.30000000 | 60.46 | 56.94 |
| 30 | QNT | €58.67010000 | $68.79500000 | 53.8116 | 50.6740 |
| 31 | XPT | €54.59000000 | $64.02000000 | 50.07 | 47.15 |
| 32 | LTC | €47.39000000 | $55.57000000 | 43.46 | 40.93 |
| 33 | ETH1S | €43.02000000 | $50.44000000 | 39.46 | 37.15 |
| 34 | XPD | €42.06000000 | $49.31000000 | 38.57 | 36.32 |
| 35 | HYPE | €35.00920000 | $41.05090000 | 32.1101 | 30.2378 |
| 36 | BTC1S | €32.46000000 | $38.06000000 | 29.77 | 28.03 |
| 37 | DASH | €31.90000000 | $37.41000000 | 29.26 | 27.56 |
| 38 | BCIMEME | €27.34000000 | $32.05000000 | 25.07 | 23.61 |
| 39 | GIGGLE | €25.44650000 | $29.83790000 | 23.3393 | 21.9784 |
| 40 | COMP | €20.46000000 | $23.99000000 | 18.77 | 17.67 |
| 41 | CLANKER | €20.24710000 | $23.74130000 | 18.5705 | 17.4877 |
| 42 | TRB | €18.00920000 | $21.11720000 | 16.5179 | 15.5548 |
| 43 | CHZ2L | €17.06140000 | $20.00580000 | 15.6486 | 14.7361 |
| 44 | DCR | €16.24000000 | $19.04000000 | 14.89 | 14.02 |
| 45 | LINK2L | €15.88180000 | $18.62250000 | 14.5666 | 13.7173 |
| 46 | DOGE2L | €11.06730000 | $12.97730000 | 10.1509 | 9.5590 |
| 47 | ALGO2L | €11.03780000 | $12.94260000 | 10.1238 | 9.5335 |
| 48 | XLM2L | €10.99310000 | $12.89020000 | 10.0828 | 9.4949 |
| 49 | FARM | €9.81000000 | $11.51000000 | 9.00 | 8.48 |
| 50 | BCIDL | €9.07000000 | $10.64000000 | 8.32 | 7.84 |
| 51 | AVAX | €7.77000000 | $9.11000000 | 7.12 | 6.71 |
| 52 | LINK | €7.76660000 | $9.10700000 | 7.1235 | 6.7081 |
| 53 | NMR | €7.66220000 | $8.98450000 | 7.0277 | 6.6179 |
| 54 | PEPE2L | €7.50170000 | $8.79630000 | 6.8805 | 6.4793 |
| 55 | ETC | €7.19420000 | $8.43570000 | 6.5984 | 6.2137 |
| 56 | NEAR2L | €6.49800000 | $7.61940000 | 5.9599 | 5.6124 |
| 57 | GT | €6.14620000 | $7.20690000 | 5.6373 | 5.3086 |
| 58 | GMX | €6.05670000 | $7.10190000 | 5.5551 | 5.2312 |
| 59 | ANT | €5.81920000 | $6.82340000 | 5.3373 | 5.0261 |
| 60 | ZEN | €5.32300000 | $6.24160000 | 4.8822 | 4.5975 |
| 61 | ENS | €5.20580000 | $6.10420000 | 4.7747 | 4.4963 |
| 62 | RENDER2L | €4.42860000 | $5.19290000 | 4.0619 | 3.8251 |
| 63 | AUCTION | €4.06520000 | $4.76680000 | 3.7286 | 3.5112 |
| 64 | KSM | €4.05000000 | $4.75000000 | 3.72 | 3.50 |
| 65 | ILV | €4.05000000 | $4.75000000 | 3.71 | 3.50 |
| 66 | GAL | €3.94100000 | $4.62110000 | 3.6146 | 3.4039 |
| 67 | ORDI | €3.84770000 | $4.51170000 | 3.5291 | 3.3233 |
| 68 | LTC2L | €3.79720000 | $4.45250000 | 3.4828 | 3.2797 |
| 69 | EGLD | €3.49000000 | $4.10000000 | 3.20 | 3.02 |
| 70 | JASMY2L | €3.39890000 | $3.98540000 | 3.1174 | 2.9357 |
| 71 | OMNI | €3.32650000 | $3.90050000 | 3.0510 | 2.8731 |
| 72 | INJ | €3.13650000 | $3.67780000 | 2.8768 | 2.7091 |
| 73 | METIS | €2.87090000 | $3.36640000 | 2.6332 | 2.4797 |
| 74 | UNI | €2.74000000 | $3.21000000 | 2.51 | 2.36 |
| 75 | MLN | €2.61000000 | $3.06000000 | 2.39 | 2.25 |
| 76 | M | €2.55720000 | $2.99850000 | 2.3454 | 2.2087 |
| 77 | SSV | €2.39240000 | $2.80520000 | 2.1943 | 2.0663 |
| 78 | NEO | €2.35140000 | $2.75720000 | 2.1567 | 2.0310 |
| 79 | AVAX2L | €2.21700000 | $2.59960000 | 2.0334 | 1.9149 |
| 80 | XVS | €2.18000000 | $2.55000000 | 2.00 | 1.88 |
| 81 | MOVR | €2.10700000 | $2.47070000 | 1.9326 | 1.8199 |
| 82 | XAG | €2.06700000 | $2.42370000 | 1.8958 | 1.7853 |
| 83 | ICP | €2.01000000 | $2.36000000 | 1.85 | 1.74 |
| 84 | TRUMP | €1.98310000 | $2.32530000 | 1.8188 | 1.7128 |
| 85 | DEGO | €1.90930000 | $2.23880000 | 1.7512 | 1.6491 |
| 86 | XCH | €1.83190000 | $2.14810000 | 1.6802 | 1.5823 |
| 87 | LPT | €1.80220000 | $2.11320000 | 1.6530 | 1.5566 |
| 88 | PROM | €1.75690000 | $2.06000000 | 1.6114 | 1.5174 |
| 89 | APE2L | €1.74790000 | $2.04960000 | 1.6032 | 1.5097 |
| 90 | ORCA | €1.71230000 | $2.00780000 | 1.5705 | 1.4789 |
| 91 | MORPHO | €1.68720000 | $1.97840000 | 1.5475 | 1.4573 |
| 92 | AR | €1.65000000 | $1.93000000 | 1.51 | 1.42 |
| 93 | ATOM | €1.62000000 | $1.90000000 | 1.48 | 1.40 |
| 94 | RPL | €1.56830000 | $1.83900000 | 1.4385 | 1.3546 |
| 95 | CVX | €1.47510000 | $1.72970000 | 1.3529 | 1.2741 |
| 96 | RENDER | €1.45390000 | $1.70470000 | 1.3335 | 1.2557 |
| 97 | BNX | €1.43000000 | $1.68000000 | 1.31 | 1.24 |
| 98 | SHIB2L | €1.40080000 | $1.64250000 | 1.2848 | 1.2099 |
| 99 | GAS | €1.37980000 | $1.61790000 | 1.2655 | 1.1918 |
| 100 | PENDLE | €1.34580000 | $1.57800000 | 1.2343 | 1.1623 |
| 101 | TOMO | €1.26700000 | $1.48570000 | 1.1621 | 1.0944 |
| 102 | VANA | €1.26580000 | $1.48420000 | 1.1610 | 1.0933 |
| 103 | CAKE | €1.24000000 | $1.46000000 | 1.14 | 1.07 |
| 104 | AXS | €1.19000000 | $1.40000000 | 1.09 | 1.03 |
| 105 | XRP | €1.18290000 | $1.38700000 | 1.0849 | 1.0217 |
| 106 | ZRO | €1.17250000 | $1.37480000 | 1.0754 | 1.0127 |
| 107 | NEAR | €1.09820000 | $1.28780000 | 1.0073 | 0.9486 |
| 108 | ASR | €1.05310000 | $1.23480000 | 0.9659 | 0.9096 |
| 109 | GRT2L | €1.05080000 | $1.23210000 | 0.9638 | 0.9076 |
| 110 | EDGE | €1.03220000 | $1.21040000 | 0.9468 | 0.8916 |
| 111 | DOT | €1.03000000 | $1.21000000 | 0.95 | 0.89 |
| 112 | EUROC | €1.00230000 | $1.17530000 | 0.9193 | 0.8657 |
| 113 | EURAU | €1.00010000 | $1.17270000 | 0.9173 | 0.8638 |
| 114 | EURCV | €1.00000000 | $1.17000000 | 0.92 | 0.86 |
| 115 | EURC | €1.00000000 | $1.17260000 | 0.9172 | 0.8637 |
| 116 | EUROP | €0.99950000 | $1.17200000 | 0.9167 | 0.8633 |
| 117 | SANTOS | €0.96000000 | $1.13000000 | 0.88 | 0.83 |
| 118 | BCIML | €0.94000000 | $1.11000000 | 0.86 | 0.81 |
| 119 | ATM | €0.92500000 | $1.08500000 | 0.849 | 0.799 |
| 120 | ORN | €0.89170000 | $1.04550000 | 0.8178 | 0.7701 |
| 121 | ENSO | €0.87420000 | $1.02500000 | 0.8018 | 0.7550 |
| 122 | USDT | €0.85350000 | $1.00070000 | 0.7828 | 0.7371 |
| 123 | RLUSD | €0.85320000 | $1.00040000 | 0.7825 | 0.7369 |
| 124 | USDQ | €0.85310000 | $1.00030000 | 0.7824 | 0.7368 |
| 125 | USDG | €0.85310000 | $1.00030000 | 0.7824 | 0.7368 |
| 126 | USDD | €0.85300000 | $1.00030000 | 0.7824 | 0.7368 |
| 127 | USDC | €0.85280000 | $1.00000000 | 0.7822 | 0.7366 |
| 128 | USDCV | €0.85280000 | $1.00000000 | 0.7822 | 0.7366 |
| 129 | APT | €0.84860000 | $0.99500000 | 0.7783 | 0.7329 |
| 130 | REP | €0.79020000 | $0.92660000 | 0.7248 | 0.6825 |
| 131 | FRONT | €0.78910000 | $0.92530000 | 0.7237 | 0.6815 |
| 132 | FIL | €0.78600000 | $0.92100000 | 0.721 | 0.678 |
| 133 | SUI | €0.78600000 | $0.92160000 | 0.7209 | 0.6788 |
| 134 | LIGHTER | €0.77360000 | $0.90710000 | 0.7096 | 0.6682 |
| 135 | HNT | €0.76490000 | $0.89690000 | 0.7016 | 0.6607 |
| 136 | QTUM | €0.74700000 | $0.87600000 | 0.685 | 0.645 |
| 137 | RAY | €0.71280000 | $0.83580000 | 0.6538 | 0.6157 |
| 138 | FXS | €0.71000000 | $0.83000000 | 0.65 | 0.61 |
| 139 | PORTO | €0.70000000 | $0.82000000 | 0.64 | 0.60 |
| 140 | INJ2L | €0.68270000 | $0.80060000 | 0.6262 | 0.5897 |
| 141 | PSG | €0.64000000 | $0.75000000 | 0.58 | 0.55 |
| 142 | VIRTUAL | €0.59760000 | $0.70070000 | 0.5481 | 0.5162 |
| 143 | PIEVERSE | €0.57380000 | $0.67290000 | 0.5263 | 0.4956 |
| 144 | AGIX | €0.56620000 | $0.66400000 | 0.5194 | 0.4891 |
| 145 | XRT | €0.56260000 | $0.65970000 | 0.5160 | 0.4859 |
| 146 | ASTER | €0.55860000 | $0.65510000 | 0.5124 | 0.4825 |
| 147 | BONK2L | €0.55710000 | $0.65330000 | 0.5110 | 0.4812 |
| 148 | MNT | €0.53810000 | $0.63100000 | 0.4936 | 0.4648 |
| 149 | CITY | €0.53000000 | $0.63000000 | 0.49 | 0.46 |
| 150 | BEST | €0.52590000 | $0.61670000 | 0.4824 | 0.4542 |
| 151 | B2 | €0.52000000 | $0.60970000 | 0.4769 | 0.4491 |
| 152 | LAZIO | €0.51730000 | $0.60660000 | 0.4745 | 0.4468 |
| 153 | FTM | €0.50500000 | $0.59220000 | 0.4632 | 0.4362 |
| 154 | MC | €0.45600000 | $0.53460000 | 0.4182 | 0.3938 |
| 155 | 0G | €0.45460000 | $0.53310000 | 0.4170 | 0.3927 |
| 156 | CYBER | €0.45020000 | $0.52790000 | 0.4130 | 0.3889 |
| 157 | MASK | €0.44400000 | $0.52060000 | 0.4072 | 0.3835 |
| 158 | AKT | €0.44250000 | $0.51880000 | 0.4058 | 0.3822 |
| 159 | BSB | €0.43930000 | $0.51510000 | 0.4029 | 0.3794 |
| 160 | RUNE | €0.43500000 | $0.51000000 | 0.399 | 0.376 |
| 161 | IP | €0.42880000 | $0.50270000 | 0.3932 | 0.3703 |
| 162 | JUV | €0.42000000 | $0.49000000 | 0.38 | 0.36 |
| 163 | KAITO | €0.40230000 | $0.47170000 | 0.3690 | 0.3475 |
| 164 | ORAI | €0.39790000 | $0.46660000 | 0.3650 | 0.3437 |
| 165 | BADGER | €0.39320000 | $0.46110000 | 0.3606 | 0.3396 |
| 166 | UMA | €0.39000000 | $0.46000000 | 0.36 | 0.34 |
| 167 | FRAX | €0.38810000 | $0.45510000 | 0.3560 | 0.3352 |
| 168 | ALPINE | €0.38680000 | $0.45350000 | 0.3547 | 0.3341 |
| 169 | AERO | €0.38670000 | $0.45350000 | 0.3547 | 0.3340 |
| 170 | XNO | €0.37680000 | $0.44190000 | 0.3456 | 0.3255 |
| 171 | RLC | €0.37570000 | $0.44050000 | 0.3446 | 0.3245 |
| 172 | FLOKI2L | €0.37150000 | $0.43560000 | 0.3407 | 0.3209 |
| 173 | TWT | €0.36330000 | $0.42600000 | 0.3332 | 0.3138 |
| 174 | ACM | €0.36130000 | $0.42360000 | 0.3314 | 0.3120 |
| 175 | SOSO | €0.36000000 | $0.42210000 | 0.3302 | 0.3109 |
| 176 | ETHFI | €0.35020000 | $0.41070000 | 0.3212 | 0.3025 |
| 177 | WAVES | €0.34800000 | $0.40800000 | 0.319 | 0.301 |
| 178 | ESPORTS | €0.33070000 | $0.38780000 | 0.3033 | 0.2857 |
| 179 | API3 | €0.33040000 | $0.38750000 | 0.3031 | 0.2854 |
| 180 | BERA | €0.31880000 | $0.37390000 | 0.2924 | 0.2754 |
| 181 | SPX | €0.31760000 | $0.37240000 | 0.2913 | 0.2743 |
| 182 | LDO | €0.31700000 | $0.37170000 | 0.2907 | 0.2738 |
| 183 | XTZ | €0.31280000 | $0.36670000 | 0.2869 | 0.2701 |
| 184 | JTO | €0.30790000 | $0.36100000 | 0.2824 | 0.2659 |
| 185 | PRIME | €0.30540000 | $0.35810000 | 0.2801 | 0.2638 |
| 186 | TIA | €0.30110000 | $0.35300000 | 0.2762 | 0.2600 |
| 187 | ICNT | €0.30000000 | $0.35180000 | 0.2752 | 0.2591 |
| 188 | TURBO2L | €0.29630000 | $0.34750000 | 0.2718 | 0.2560 |
| 189 | ADA2L | €0.29000000 | $0.34000000 | 0.27 | 0.25 |
| 190 | TRAC | €0.28190000 | $0.33060000 | 0.2586 | 0.2435 |
| 191 | GRASS | €0.28150000 | $0.33010000 | 0.2582 | 0.2431 |
| 192 | TRX | €0.27887000 | $0.32700000 | 0.25578 | 0.24087 |
| 193 | UAI | €0.27460000 | $0.32200000 | 0.2518 | 0.2372 |
| 194 | SFP | €0.26960000 | $0.31610000 | 0.2473 | 0.2329 |
| 195 | EPIC | €0.26660000 | $0.31260000 | 0.2445 | 0.2303 |
| 196 | SNX | €0.26400000 | $0.30900000 | 0.242 | 0.228 |
| 197 | ETHW | €0.26390000 | $0.30950000 | 0.2421 | 0.2280 |
| 198 | BNT | €0.26270000 | $0.30800000 | 0.2409 | 0.2269 |
| 199 | ERG | €0.25730000 | $0.30170000 | 0.2360 | 0.2223 |
| 200 | LQTY | €0.25720000 | $0.30150000 | 0.2359 | 0.2221 |
| 201 | B | €0.25690000 | $0.30120000 | 0.2356 | 0.2219 |
| 202 | MTL | €0.25430000 | $0.29810000 | 0.2332 | 0.2196 |
| 203 | NXPC | €0.24780000 | $0.29060000 | 0.2273 | 0.2140 |
| 204 | FTT | €0.24640000 | $0.28890000 | 0.2260 | 0.2128 |
| 205 | BARD | €0.23950000 | $0.28090000 | 0.2197 | 0.2069 |
| 206 | WMT | €0.23770000 | $0.27870000 | 0.2180 | 0.2053 |
| 207 | PYR | €0.23130000 | $0.27120000 | 0.2121 | 0.1997 |
| 208 | ONDO | €0.22950000 | $0.26910000 | 0.2105 | 0.1982 |
| 209 | AVA | €0.22540000 | $0.26430000 | 0.2067 | 0.1947 |
| 210 | MYX | €0.22260000 | $0.26110000 | 0.2042 | 0.1923 |
| 211 | FORM | €0.22150000 | $0.25970000 | 0.2031 | 0.1913 |
| 212 | LYX | €0.21790000 | $0.25550000 | 0.1998 | 0.1882 |
| 213 | PLA | €0.21780000 | $0.25540000 | 0.1998 | 0.1882 |
| 214 | PRL | €0.21630000 | $0.25360000 | 0.1984 | 0.1868 |
| 215 | AGLD | €0.21540000 | $0.25250000 | 0.1975 | 0.1860 |
| 216 | OPEN | €0.21210000 | $0.24870000 | 0.1945 | 0.1832 |
| 217 | ADA | €0.21180000 | $0.24840000 | 0.1943 | 0.1829 |
| 218 | DAR | €0.21060000 | $0.24690000 | 0.1931 | 0.1819 |
| 219 | SYRUP | €0.20970000 | $0.24590000 | 0.1923 | 0.1811 |
| 220 | PROVE | €0.20930000 | $0.24540000 | 0.1920 | 0.1808 |
| 221 | RAD | €0.20770000 | $0.24350000 | 0.1905 | 0.1794 |
| 222 | WEMIX | €0.20700000 | $0.24200000 | 0.190 | 0.179 |
| 223 | FORTH | €0.20490000 | $0.24020000 | 0.1879 | 0.1769 |
| 224 | NOS | €0.20470000 | $0.24000000 | 0.1877 | 0.1768 |
| 225 | WLD | €0.20100000 | $0.23570000 | 0.1844 | 0.1736 |
| 226 | CRV | €0.19730000 | $0.23130000 | 0.1810 | 0.1704 |
| 227 | STX | €0.19040000 | $0.22330000 | 0.1746 | 0.1645 |
| 228 | HIGH | €0.19000000 | $0.22300000 | 0.175 | 0.164 |
| 229 | BAND | €0.18600000 | $0.21800000 | 0.171 | 0.161 |
| 230 | STG | €0.18380000 | $0.21560000 | 0.1686 | 0.1588 |
| 231 | SUSHI | €0.18200000 | $0.21400000 | 0.167 | 0.157 |
| 232 | FARTCOIN | €0.17670000 | $0.20720000 | 0.1621 | 0.1527 |
| 233 | FLIP | €0.17550000 | $0.20580000 | 0.1609 | 0.1516 |
| 234 | THETA | €0.17180000 | $0.20140000 | 0.1575 | 0.1484 |
| 235 | FET | €0.16900000 | $0.19820000 | 0.1550 | 0.1460 |
| 236 | H | €0.16520000 | $0.19370000 | 0.1515 | 0.1427 |
| 237 | WIF | €0.16160000 | $0.18950000 | 0.1482 | 0.1396 |
| 238 | EOS | €0.16000000 | $0.18770000 | 0.1468 | 0.1382 |
| 239 | DIA | €0.15990000 | $0.18750000 | 0.1467 | 0.1381 |
| 240 | COW | €0.15710000 | $0.18420000 | 0.1441 | 0.1357 |
| 241 | SOMI | €0.15640000 | $0.18330000 | 0.1434 | 0.1350 |
| 242 | APE | €0.15500000 | $0.18200000 | 0.142 | 0.134 |
| 243 | CTK | €0.15460000 | $0.18120000 | 0.1418 | 0.1335 |
| 244 | PI | €0.15420000 | $0.18090000 | 0.1415 | 0.1332 |
| 245 | JUP | €0.15320000 | $0.17960000 | 0.1405 | 0.1323 |
| 246 | EIGEN | €0.15230000 | $0.17860000 | 0.1397 | 0.1316 |
| 247 | TRUMP2L | €0.15180000 | $0.17800000 | 0.1392 | 0.1311 |
| 248 | KGEN | €0.15050000 | $0.17650000 | 0.1380 | 0.1300 |
| 249 | BR | €0.14860000 | $0.17430000 | 0.1363 | 0.1284 |
| 250 | SOONSVM | €0.14760000 | $0.17310000 | 0.1354 | 0.1275 |
| 251 | LUMIA | €0.14560000 | $0.17070000 | 0.1335 | 0.1257 |
| 252 | IMX | €0.14310000 | $0.16780000 | 0.1313 | 0.1236 |
| 253 | AT | €0.14250000 | $0.16710000 | 0.1307 | 0.1231 |
| 254 | HT | €0.14200000 | $0.16600000 | 0.130 | 0.123 |
| 255 | XLM | €0.13670000 | $0.16030000 | 0.1254 | 0.1180 |
| 256 | MEGA | €0.13590000 | $0.15940000 | 0.1247 | 0.1174 |
| 257 | ALICE | €0.12700000 | $0.14900000 | 0.117 | 0.110 |
| 258 | AVNT | €0.12690000 | $0.14870000 | 0.1163 | 0.1096 |
| 259 | CC | €0.12680000 | $0.14870000 | 0.1163 | 0.1095 |
| 260 | BAL | €0.12600000 | $0.14770000 | 0.1155 | 0.1088 |
| 261 | KITE | €0.12580000 | $0.14750000 | 0.1154 | 0.1086 |
| 262 | POLY | €0.12560000 | $0.14730000 | 0.1152 | 0.1085 |
| 263 | DYDX | €0.12430000 | $0.14580000 | 0.1140 | 0.1074 |
| 264 | PUNDIX | €0.12360000 | $0.14500000 | 0.1134 | 0.1068 |
| 265 | SAFE | €0.12300000 | $0.14420000 | 0.1128 | 0.1062 |
| 266 | ES | €0.12260000 | $0.14380000 | 0.1125 | 0.1059 |
| 267 | CTC | €0.12250000 | $0.14360000 | 0.1124 | 0.1058 |
| 268 | GLM | €0.11990000 | $0.14050000 | 0.1099 | 0.1035 |
| 269 | POL2L | €0.11930000 | $0.13980000 | 0.1094 | 0.1030 |
| 270 | LA | €0.11840000 | $0.13880000 | 0.1086 | 0.1022 |
| 271 | WLD2L | €0.11790000 | $0.13830000 | 0.1081 | 0.1018 |
| 272 | KNC | €0.11780000 | $0.13820000 | 0.1081 | 0.1018 |
| 273 | UP | €0.11770000 | $0.13800000 | 0.1079 | 0.1016 |
| 274 | ERA | €0.11760000 | $0.13790000 | 0.1079 | 0.1016 |
| 275 | SD | €0.11730000 | $0.13750000 | 0.1075 | 0.1013 |
| 276 | DUSK | €0.11710000 | $0.13730000 | 0.1074 | 0.1011 |
| 277 | KLAY | €0.11630000 | $0.13640000 | 0.1067 | 0.1005 |
| 278 | RED | €0.11410000 | $0.13380000 | 0.1046 | 0.0985 |
| 279 | BIRB | €0.11300000 | $0.13250000 | 0.1036 | 0.0976 |
| 280 | MMT | €0.11150000 | $0.13070000 | 0.1022 | 0.0963 |
| 281 | DOT2L | €0.11140000 | $0.13070000 | 0.1022 | 0.0963 |
| 282 | OCEAN | €0.11040000 | $0.12940000 | 0.1012 | 0.0953 |
| 283 | MIOTA | €0.10790000 | $0.12650000 | 0.0989 | 0.0932 |
| 284 | LSK | €0.10700000 | $0.12500000 | 0.098 | 0.092 |
| 285 | ARB | €0.10620000 | $0.12450000 | 0.0974 | 0.0917 |
| 286 | LOKA | €0.10440000 | $0.12250000 | 0.0958 | 0.0902 |
| 287 | LIT | €0.10410000 | $0.12200000 | 0.0954 | 0.0899 |
| 288 | OP | €0.10380000 | $0.12180000 | 0.0952 | 0.0897 |
| 289 | HYPER | €0.10250000 | $0.12020000 | 0.0940 | 0.0885 |
| 290 | SUPER | €0.10210000 | $0.11980000 | 0.0937 | 0.0882 |
| 291 | ACE | €0.10170000 | $0.11930000 | 0.0933 | 0.0879 |
| 292 | IO | €0.10160000 | $0.11920000 | 0.0932 | 0.0878 |
| 293 | ALLO | €0.10080000 | $0.11820000 | 0.0924 | 0.0870 |
| 294 | BREV | €0.09990000 | $0.11720000 | 0.0917 | 0.0863 |
| 295 | TAIKO | €0.09830000 | $0.11530000 | 0.0902 | 0.0849 |
| 296 | PAN | €0.09670000 | $0.11340000 | 0.0887 | 0.0835 |
| 297 | YB | €0.09650000 | $0.11320000 | 0.0885 | 0.0834 |
| 298 | ARKM | €0.09550000 | $0.11200000 | 0.0876 | 0.0825 |
| 299 | BOME2L | €0.09470000 | $0.11100000 | 0.0868 | 0.0818 |
| 300 | PHB | €0.09350000 | $0.10960000 | 0.0858 | 0.0808 |
| 301 | ZRX | €0.09320000 | $0.10920000 | 0.0855 | 0.0805 |
| 302 | DOGE | €0.09308900 | $0.10915400 | 0.085380 | 0.080402 |
| 303 | ALGO | €0.09270000 | $0.10860000 | 0.0850 | 0.0800 |
| 304 | BEL | €0.08980000 | $0.10530000 | 0.0824 | 0.0776 |
| 305 | ME | €0.08980000 | $0.10530000 | 0.0823 | 0.0775 |
| 306 | MELANIA | €0.08840000 | $0.10360000 | 0.0810 | 0.0763 |
| 307 | SCRT | €0.08780000 | $0.10290000 | 0.0805 | 0.0758 |
| 308 | ENA | €0.08770000 | $0.10290000 | 0.0805 | 0.0758 |
| 309 | ERN | €0.08740000 | $0.10250000 | 0.0802 | 0.0755 |
| 310 | CROSS | €0.08720000 | $0.10220000 | 0.0800 | 0.0753 |
| 311 | THE | €0.08450000 | $0.09910000 | 0.0775 | 0.0730 |
| 312 | BAT | €0.08330000 | $0.09770000 | 0.0764 | 0.0719 |
| 313 | WET | €0.08270000 | $0.09700000 | 0.0759 | 0.0714 |
| 314 | SAPIEN | €0.08220000 | $0.09640000 | 0.0754 | 0.0710 |
| 315 | POL | €0.08180000 | $0.09590000 | 0.0750 | 0.0706 |
| 316 | STORJ | €0.08170000 | $0.09580000 | 0.0749 | 0.0705 |
| 317 | RONIN | €0.08140000 | $0.09550000 | 0.0747 | 0.0703 |
| 318 | 1INCH | €0.08100000 | $0.09500000 | 0.074 | 0.070 |
| 319 | GTC | €0.08010000 | $0.09390000 | 0.0735 | 0.0692 |
| 320 | ACU | €0.07980000 | $0.09360000 | 0.0732 | 0.0689 |
| 321 | XPL | €0.07810000 | $0.09150000 | 0.0716 | 0.0674 |
| 322 | INIT | €0.07770000 | $0.09120000 | 0.0713 | 0.0671 |
| 323 | STO | €0.07770000 | $0.09110000 | 0.0712 | 0.0671 |
| 324 | MANA | €0.07680000 | $0.09010000 | 0.0705 | 0.0664 |
| 325 | A | €0.07660000 | $0.08980000 | 0.0702 | 0.0661 |
| 326 | HBAR | €0.07540000 | $0.08840000 | 0.0692 | 0.0651 |
| 327 | SOIL | €0.07480000 | $0.08770000 | 0.0686 | 0.0646 |
| 328 | CELO | €0.07450000 | $0.08730000 | 0.0683 | 0.0643 |
| 329 | JST | €0.07330000 | $0.08590000 | 0.0672 | 0.0633 |
| 330 | LAYER | €0.07110000 | $0.08340000 | 0.0652 | 0.0614 |
| 331 | LISTA | €0.07090000 | $0.08310000 | 0.0650 | 0.0612 |
| 332 | 2Z | €0.07030000 | $0.08240000 | 0.0644 | 0.0607 |
| 333 | ADS | €0.06980000 | $0.08180000 | 0.0640 | 0.0603 |
| 334 | ALCH | €0.06970000 | $0.08180000 | 0.0640 | 0.0602 |
| 335 | HEI | €0.06960000 | $0.08160000 | 0.0638 | 0.0601 |
| 336 | MIRA | €0.06900000 | $0.08090000 | 0.0633 | 0.0596 |
| 337 | SKY | €0.06880000 | $0.08060000 | 0.0631 | 0.0594 |
| 338 | ELF | €0.06650000 | $0.07800000 | 0.0610 | 0.0574 |
| 339 | C | €0.06570000 | $0.07710000 | 0.0603 | 0.0568 |
| 340 | ZKC | €0.06340000 | $0.07430000 | 0.0581 | 0.0547 |
| 341 | NEWT | €0.06290000 | $0.07380000 | 0.0577 | 0.0543 |
| 342 | ADX | €0.06180000 | $0.07240000 | 0.0566 | 0.0533 |
| 343 | GHST | €0.06170000 | $0.07240000 | 0.0566 | 0.0533 |
| 344 | SAND | €0.06150000 | $0.07210000 | 0.0564 | 0.0531 |
