Precios Actuales
811 activos • Actualizado: 18:32:11
| # | Símbolo | EUR | USD | CHF | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | €56,525.45000000 | $66,663.83000000 | 51520.36 | 49330.18 |
| 2 | BCI5 | €23,649.64000000 | $27,891.43000000 | 21555.56 | 20639.22 |
| 3 | BCI10 | €21,877.02000000 | $25,800.87000000 | 19939.90 | 19092.24 |
| 4 | BCI25 | €11,431.83000000 | $13,482.24000000 | 10419.59 | 9976.65 |
| 5 | YFI | €2,396.33000000 | $2,826.14000000 | 2184.15 | 2091.30 |
| 6 | ETH | €1,664.51000000 | $1,963.05000000 | 1517.12 | 1452.63 |
| 7 | MKR | €1,544.62000000 | $1,821.66000000 | 1407.85 | 1348.00 |
| 8 | STEEL | €1,201.00500000 | $1,416.41660000 | 1094.6610 | 1048.1261 |
| 9 | TRX2L | €789.81480000 | $931.47550000 | 719.8799 | 689.2773 |
| 10 | BTC2L | €624.53000000 | $736.55000000 | 569.23 | 545.04 |
| 11 | BNB | €518.59000000 | $611.60000000 | 472.67 | 452.58 |
| 12 | BCH | €474.33000000 | $559.40000000 | 432.33 | 413.95 |
| 13 | BCIUSA | €301.97000000 | $356.13000000 | 275.23 | 263.53 |
| 14 | ZEC | €233.40000000 | $275.26000000 | 212.73 | 203.69 |
| 15 | BNB2L | €225.31370000 | $265.72580000 | 205.3631 | 196.6329 |
| 16 | BCH2L | €208.71140000 | $246.14580000 | 190.2309 | 182.1440 |
| 17 | SOL1S | €192.76540000 | $227.33970000 | 175.6968 | 168.2278 |
| 18 | XRP2L | €168.23860000 | $198.41380000 | 153.3418 | 146.8231 |
| 19 | TAO | €157.38490000 | $185.61340000 | 143.4491 | 137.3510 |
| 20 | XAU | €136.02000000 | $160.41000000 | 123.97 | 118.70 |
| 21 | SOL2L | €131.14060000 | $154.66190000 | 119.5287 | 114.4474 |
| 22 | AAVE | €105.47000000 | $124.39000000 | 96.13 | 92.04 |
| 23 | GNO | €100.50120000 | $118.52700000 | 91.6022 | 87.7081 |
| 24 | BCISL | €80.02000000 | $94.37000000 | 72.93 | 69.83 |
| 25 | SOL | €69.13000000 | $81.53000000 | 63.01 | 60.33 |
| 26 | ETH2L | €68.62000000 | $80.92000000 | 62.54 | 59.88 |
| 27 | OKB | €66.22280000 | $78.10050000 | 60.3591 | 57.7932 |
| 28 | QUICK | €65.92000000 | $77.75000000 | 60.09 | 57.53 |
| 29 | BCIIL | €63.85000000 | $75.31000000 | 58.20 | 55.73 |
| 30 | ETH1S | €58.99000000 | $69.57000000 | 53.77 | 51.48 |
| 31 | QNT | €58.40750000 | $68.88350000 | 53.2358 | 50.9727 |
| 32 | XPT | €56.84000000 | $67.04000000 | 51.81 | 49.61 |
| 33 | XPD | €47.01000000 | $55.45000000 | 42.85 | 41.03 |
| 34 | LTC | €45.43000000 | $53.58000000 | 41.41 | 39.65 |
| 35 | BTC1S | €42.88000000 | $50.57000000 | 39.08 | 37.42 |
| 36 | DASH | €30.76000000 | $36.27000000 | 28.03 | 26.84 |
| 37 | BCIMEME | €27.18000000 | $32.06000000 | 24.78 | 23.72 |
| 38 | CLANKER | €26.82290000 | $31.63380000 | 24.4478 | 23.4085 |
| 39 | HYPE | €24.41100000 | $28.78930000 | 22.2495 | 21.3037 |
| 40 | CHZ2L | €20.38390000 | $24.03990000 | 18.5790 | 17.7892 |
| 41 | DCR | €19.36000000 | $22.84000000 | 17.65 | 16.90 |
| 42 | LINK2L | €17.53830000 | $20.68400000 | 15.9854 | 15.3058 |
| 43 | COMP | €15.29000000 | $18.04000000 | 13.94 | 13.35 |
| 44 | XLM2L | €13.79950000 | $16.27460000 | 12.5776 | 12.0430 |
| 45 | TRB | €12.80400000 | $15.10050000 | 11.6703 | 11.1741 |
| 46 | DOGE2L | €11.26950000 | $13.29080000 | 10.2716 | 9.8350 |
| 47 | PEPE2L | €10.91270000 | $12.87000000 | 9.9464 | 9.5236 |
| 48 | BCIDL | €10.85000000 | $12.80000000 | 9.89 | 9.47 |
| 49 | FARM | €10.28000000 | $12.12000000 | 9.37 | 8.97 |
| 50 | ALGO2L | €7.62220000 | $8.98930000 | 6.9473 | 6.6520 |
| 51 | AVAX | €7.58000000 | $8.94000000 | 6.91 | 6.61 |
| 52 | LINK | €7.33260000 | $8.64780000 | 6.6833 | 6.3992 |
| 53 | ETC | €7.23680000 | $8.53480000 | 6.5960 | 6.3156 |
| 54 | NMR | €6.93880000 | $8.18340000 | 6.3244 | 6.0556 |
| 55 | GT | €5.99790000 | $7.07360000 | 5.4668 | 5.2344 |
| 56 | ANT | €5.81920000 | $6.86290000 | 5.3039 | 5.0784 |
| 57 | ENS | €5.70890000 | $6.73290000 | 5.2034 | 4.9822 |
| 58 | GMX | €5.39890000 | $6.36730000 | 4.9209 | 4.7117 |
| 59 | ZEN | €5.10120000 | $6.01610000 | 4.6495 | 4.4518 |
| 60 | JASMY2L | €4.45270000 | $5.25130000 | 4.0584 | 3.8859 |
| 61 | AUCTION | €4.37700000 | $5.16200000 | 3.9894 | 3.8198 |
| 62 | LTC2L | €4.16830000 | $4.91600000 | 3.7992 | 3.6377 |
| 63 | RENDER2L | €4.13630000 | $4.87810000 | 3.7700 | 3.6097 |
| 64 | NEAR2L | €3.98400000 | $4.69860000 | 3.6313 | 3.4769 |
| 65 | KSM | €3.96000000 | $4.67000000 | 3.61 | 3.46 |
| 66 | GAL | €3.94100000 | $4.64780000 | 3.5920 | 3.4393 |
| 67 | EGLD | €3.86000000 | $4.56000000 | 3.52 | 3.37 |
| 68 | OMNI | €3.32650000 | $3.92310000 | 3.0319 | 2.9030 |
| 69 | ILV | €3.25000000 | $3.83000000 | 2.96 | 2.83 |
| 70 | METIS | €3.04640000 | $3.59280000 | 2.7767 | 2.6586 |
| 71 | MLN | €3.04000000 | $3.59000000 | 2.77 | 2.65 |
| 72 | UNI | €2.94000000 | $3.47000000 | 2.68 | 2.57 |
| 73 | TRUMP | €2.90480000 | $3.42580000 | 2.6476 | 2.5351 |
| 74 | XVS | €2.77000000 | $3.27000000 | 2.53 | 2.42 |
| 75 | SSV | €2.73780000 | $3.22890000 | 2.4954 | 2.3893 |
| 76 | AVAX2L | €2.62690000 | $3.09810000 | 2.3943 | 2.2926 |
| 77 | INJ | €2.56720000 | $3.02760000 | 2.3399 | 2.2404 |
| 78 | XCH | €2.35800000 | $2.78100000 | 2.1492 | 2.0579 |
| 79 | NEO | €2.32180000 | $2.73820000 | 2.1162 | 2.0263 |
| 80 | ORDI | €2.29570000 | $2.70750000 | 2.0924 | 2.0035 |
| 81 | XAG | €2.10830000 | $2.48640000 | 1.9216 | 1.8399 |
| 82 | ATOM | €2.06000000 | $2.43000000 | 1.88 | 1.80 |
| 83 | LPT | €2.02770000 | $2.39130000 | 1.8481 | 1.7696 |
| 84 | ICP | €1.93000000 | $2.28000000 | 1.76 | 1.69 |
| 85 | DEGO | €1.90930000 | $2.25180000 | 1.7402 | 1.6663 |
| 86 | RPL | €1.80610000 | $2.13010000 | 1.6462 | 1.5762 |
| 87 | SHIB2L | €1.73990000 | $2.05200000 | 1.5859 | 1.5184 |
| 88 | CVX | €1.71510000 | $2.02270000 | 1.5632 | 1.4968 |
| 89 | AR | €1.69000000 | $2.00000000 | 1.54 | 1.48 |
| 90 | SANTOS | €1.59000000 | $1.88000000 | 1.45 | 1.39 |
| 91 | GRT2L | €1.57570000 | $1.85830000 | 1.4362 | 1.3751 |
| 92 | BNX | €1.43000000 | $1.69000000 | 1.30 | 1.25 |
| 93 | GAS | €1.38230000 | $1.63020000 | 1.2599 | 1.2063 |
| 94 | HNT | €1.35350000 | $1.59630000 | 1.2337 | 1.1812 |
| 95 | APE2L | €1.31390000 | $1.54950000 | 1.1975 | 1.1466 |
| 96 | ZRO | €1.30890000 | $1.54370000 | 1.1930 | 1.1423 |
| 97 | ATM | €1.29000000 | $1.52000000 | 1.17 | 1.12 |
| 98 | LIGHTER | €1.28050000 | $1.51020000 | 1.1671 | 1.1175 |
| 99 | VANA | €1.27940000 | $1.50890000 | 1.1661 | 1.1166 |
| 100 | TOMO | €1.26700000 | $1.49430000 | 1.1548 | 1.1057 |
| 101 | XRP | €1.22660000 | $1.44660000 | 1.1180 | 1.0705 |
| 102 | MORPHO | €1.22190000 | $1.44110000 | 1.1137 | 1.0664 |
| 103 | RENDER | €1.21260000 | $1.43010000 | 1.1052 | 1.0582 |
| 104 | M | €1.20970000 | $1.42670000 | 1.1026 | 1.0557 |
| 105 | ASR | €1.20970000 | $1.42670000 | 1.1026 | 1.0558 |
| 106 | MOVR | €1.19410000 | $1.40820000 | 1.0883 | 1.0421 |
| 107 | PROM | €1.18050000 | $1.39220000 | 1.0760 | 1.0302 |
| 108 | AXS | €1.13000000 | $1.33000000 | 1.03 | 0.98 |
| 109 | DOT | €1.12000000 | $1.33000000 | 1.02 | 0.98 |
| 110 | CAKE | €1.10000000 | $1.29000000 | 1.00 | 0.96 |
| 111 | ORCA | €1.07660000 | $1.26980000 | 0.9813 | 0.9396 |
| 112 | PENDLE | €1.02150000 | $1.20480000 | 0.9311 | 0.8915 |
| 113 | XRT | €1.01650000 | $1.19880000 | 0.9265 | 0.8871 |
| 114 | EUROC | €1.00230000 | $1.18210000 | 0.9135 | 0.8747 |
| 115 | EURAU | €1.00030000 | $1.17970000 | 0.9117 | 0.8729 |
| 116 | EURC | €1.00000000 | $1.17940000 | 0.9115 | 0.8727 |
| 117 | EURCV | €1.00000000 | $1.18000000 | 0.91 | 0.87 |
| 118 | BCIML | €1.00000000 | $1.18000000 | 0.91 | 0.87 |
| 119 | EUROP | €0.99970000 | $1.17900000 | 0.9112 | 0.8725 |
| 120 | IP | €0.94480000 | $1.11430000 | 0.8612 | 0.8246 |
| 121 | FORTH | €0.92110000 | $1.08630000 | 0.8395 | 0.8038 |
| 122 | ORN | €0.89170000 | $1.05160000 | 0.8127 | 0.7782 |
| 123 | PORTO | €0.89000000 | $1.04000000 | 0.81 | 0.77 |
| 124 | NEAR | €0.87150000 | $1.02780000 | 0.7943 | 0.7606 |
| 125 | RLUSD | €0.84810000 | $1.00030000 | 0.7730 | 0.7402 |
| 126 | USDG | €0.84800000 | $1.00020000 | 0.7730 | 0.7401 |
| 127 | USDQ | €0.84800000 | $1.00020000 | 0.7730 | 0.7401 |
| 128 | USDC | €0.84790000 | $1.00000000 | 0.7728 | 0.7400 |
| 129 | USDCV | €0.84790000 | $1.00000000 | 0.7728 | 0.7400 |
| 130 | USDT | €0.84760000 | $0.99960000 | 0.7725 | 0.7397 |
| 131 | QTUM | €0.81200000 | $0.95800000 | 0.740 | 0.709 |
| 132 | SUI | €0.80070000 | $0.94430000 | 0.7298 | 0.6987 |
| 133 | FIL | €0.79900000 | $0.94200000 | 0.728 | 0.697 |
| 134 | FRONT | €0.78910000 | $0.93060000 | 0.7192 | 0.6886 |
| 135 | APT | €0.75170000 | $0.88650000 | 0.6851 | 0.6560 |
| 136 | LAZIO | €0.73320000 | $0.86470000 | 0.6683 | 0.6399 |
| 137 | BONK2L | €0.72830000 | $0.85890000 | 0.6638 | 0.6356 |
| 138 | REP | €0.71370000 | $0.84170000 | 0.6505 | 0.6228 |
| 139 | FXS | €0.71000000 | $0.84000000 | 0.65 | 0.62 |
| 140 | BARD | €0.63850000 | $0.75300000 | 0.5819 | 0.5572 |
| 141 | PSG | €0.60000000 | $0.71000000 | 0.55 | 0.52 |
| 142 | ASTER | €0.58710000 | $0.69240000 | 0.5351 | 0.5124 |
| 143 | FRAX | €0.57000000 | $0.67220000 | 0.5195 | 0.4974 |
| 144 | AGIX | €0.56620000 | $0.66780000 | 0.5161 | 0.4942 |
| 145 | CYBER | €0.56070000 | $0.66130000 | 0.5111 | 0.4893 |
| 146 | JUV | €0.54000000 | $0.64000000 | 0.49 | 0.47 |
| 147 | 0G | €0.53960000 | $0.63640000 | 0.4918 | 0.4709 |
| 148 | RAY | €0.53780000 | $0.63430000 | 0.4902 | 0.4694 |
| 149 | VIRTUAL | €0.53040000 | $0.62560000 | 0.4835 | 0.4629 |
| 150 | CITY | €0.53000000 | $0.62000000 | 0.48 | 0.46 |
| 151 | BERA | €0.52680000 | $0.62130000 | 0.4802 | 0.4598 |
| 152 | BEST | €0.52590000 | $0.62030000 | 0.4794 | 0.4590 |
| 153 | MNT | €0.52370000 | $0.61760000 | 0.4773 | 0.4570 |
| 154 | FTM | €0.50500000 | $0.59560000 | 0.4603 | 0.4407 |
| 155 | TWT | €0.47480000 | $0.56000000 | 0.4328 | 0.4144 |
| 156 | XNO | €0.46670000 | $0.55040000 | 0.4254 | 0.4073 |
| 157 | INJ2L | €0.46470000 | $0.54800000 | 0.4235 | 0.4055 |
| 158 | MC | €0.45600000 | $0.53770000 | 0.4156 | 0.3979 |
| 159 | ORAI | €0.45300000 | $0.53420000 | 0.4129 | 0.3953 |
| 160 | ADA2L | €0.44000000 | $0.52000000 | 0.40 | 0.38 |
| 161 | WAVES | €0.43000000 | $0.50800000 | 0.392 | 0.376 |
| 162 | FLOKI2L | €0.42620000 | $0.50270000 | 0.3885 | 0.3720 |
| 163 | TRUMP2L | €0.42210000 | $0.49780000 | 0.3847 | 0.3684 |
| 164 | UMA | €0.42000000 | $0.50000000 | 0.39 | 0.37 |
| 165 | PRIME | €0.40520000 | $0.47790000 | 0.3693 | 0.3536 |
| 166 | ETHFI | €0.39710000 | $0.46840000 | 0.3620 | 0.3466 |
| 167 | TURBO2L | €0.39630000 | $0.46740000 | 0.3612 | 0.3459 |
| 168 | ACM | €0.38830000 | $0.45790000 | 0.3539 | 0.3388 |
| 169 | MASK | €0.38760000 | $0.45720000 | 0.3533 | 0.3383 |
| 170 | WLD2L | €0.38380000 | $0.45260000 | 0.3498 | 0.3349 |
| 171 | ALPINE | €0.37900000 | $0.44700000 | 0.3454 | 0.3307 |
| 172 | RLC | €0.36030000 | $0.42490000 | 0.3284 | 0.3144 |
| 173 | RUNE | €0.33800000 | $0.39900000 | 0.308 | 0.295 |
| 174 | XTZ | €0.33110000 | $0.39050000 | 0.3018 | 0.2889 |
| 175 | WLD | €0.32390000 | $0.38200000 | 0.2952 | 0.2827 |
| 176 | FTT | €0.31940000 | $0.37670000 | 0.2911 | 0.2787 |
| 177 | ICNT | €0.31540000 | $0.37190000 | 0.2874 | 0.2752 |
| 178 | SOSO | €0.31250000 | $0.36860000 | 0.2849 | 0.2727 |
| 179 | BADGER | €0.30650000 | $0.36150000 | 0.2794 | 0.2675 |
| 180 | LYX | €0.29850000 | $0.35200000 | 0.2720 | 0.2605 |
| 181 | SPX | €0.29190000 | $0.34430000 | 0.2661 | 0.2548 |
| 182 | TRAC | €0.28410000 | $0.33510000 | 0.2590 | 0.2480 |
| 183 | TIA | €0.28200000 | $0.33260000 | 0.2570 | 0.2461 |
| 184 | LDO | €0.28170000 | $0.33220000 | 0.2568 | 0.2459 |
| 185 | PYR | €0.27930000 | $0.32940000 | 0.2546 | 0.2438 |
| 186 | ERG | €0.27900000 | $0.32900000 | 0.2543 | 0.2435 |
| 187 | ETHW | €0.27530000 | $0.32460000 | 0.2509 | 0.2402 |
| 188 | AKT | €0.27380000 | $0.32290000 | 0.2496 | 0.2390 |
| 189 | PROVE | €0.26900000 | $0.31720000 | 0.2452 | 0.2348 |
| 190 | BNT | €0.26330000 | $0.31050000 | 0.2400 | 0.2298 |
| 191 | API3 | €0.26320000 | $0.31040000 | 0.2399 | 0.2297 |
| 192 | AERO | €0.26310000 | $0.31020000 | 0.2398 | 0.2296 |
| 193 | KAITO | €0.26170000 | $0.30860000 | 0.2385 | 0.2284 |
| 194 | WEMIX | €0.26000000 | $0.30700000 | 0.237 | 0.227 |
| 195 | SNX | €0.25800000 | $0.30400000 | 0.235 | 0.225 |
| 196 | JTO | €0.25590000 | $0.30180000 | 0.2333 | 0.2234 |
| 197 | FLIP | €0.25380000 | $0.29930000 | 0.2313 | 0.2215 |
| 198 | EPIC | €0.24860000 | $0.29310000 | 0.2266 | 0.2169 |
| 199 | LQTY | €0.24100000 | $0.28420000 | 0.2197 | 0.2103 |
| 200 | MTL | €0.23910000 | $0.28190000 | 0.2179 | 0.2086 |
| 201 | WMT | €0.23770000 | $0.28030000 | 0.2166 | 0.2074 |
| 202 | TRX | €0.23722000 | $0.27976000 | 0.21621 | 0.20702 |
| 203 | ADA | €0.23450000 | $0.27660000 | 0.2138 | 0.2047 |
| 204 | NXPC | €0.23090000 | $0.27230000 | 0.2105 | 0.2015 |
| 205 | SFP | €0.22790000 | $0.26870000 | 0.2077 | 0.1989 |
| 206 | ONDO | €0.22730000 | $0.26810000 | 0.2072 | 0.1984 |
| 207 | THE | €0.22710000 | $0.26780000 | 0.2070 | 0.1982 |
| 208 | PLA | €0.21780000 | $0.25690000 | 0.1986 | 0.1901 |
| 209 | STX | €0.21710000 | $0.25610000 | 0.1979 | 0.1895 |
| 210 | RAD | €0.21450000 | $0.25300000 | 0.1955 | 0.1872 |
| 211 | DAR | €0.21060000 | $0.24830000 | 0.1919 | 0.1838 |
| 212 | CRV | €0.21000000 | $0.24770000 | 0.1914 | 0.1833 |
| 213 | SYRUP | €0.20220000 | $0.23850000 | 0.1843 | 0.1765 |
| 214 | BAND | €0.20000000 | $0.23600000 | 0.182 | 0.174 |
| 215 | HT | €0.19700000 | $0.23200000 | 0.179 | 0.172 |
| 216 | KITE | €0.19150000 | $0.22590000 | 0.1745 | 0.1671 |
| 217 | WIF | €0.19010000 | $0.22420000 | 0.1732 | 0.1659 |
| 218 | AGLD | €0.18740000 | $0.22100000 | 0.1708 | 0.1635 |
| 219 | UAI | €0.18480000 | $0.21800000 | 0.1684 | 0.1613 |
| 220 | FORM | €0.18410000 | $0.21710000 | 0.1678 | 0.1606 |
| 221 | AVA | €0.17980000 | $0.21210000 | 0.1639 | 0.1569 |
| 222 | CTK | €0.17860000 | $0.21070000 | 0.1628 | 0.1559 |
| 223 | LA | €0.17790000 | $0.20990000 | 0.1622 | 0.1553 |
| 224 | SUSHI | €0.17700000 | $0.20900000 | 0.161 | 0.154 |
| 225 | COW | €0.17180000 | $0.20260000 | 0.1565 | 0.1499 |
| 226 | EIGEN | €0.17090000 | $0.20160000 | 0.1558 | 0.1492 |
| 227 | THETA | €0.16860000 | $0.19880000 | 0.1536 | 0.1471 |
| 228 | SOMI | €0.16720000 | $0.19720000 | 0.1524 | 0.1459 |
| 229 | DOT2L | €0.16720000 | $0.19710000 | 0.1524 | 0.1459 |
| 230 | DIA | €0.16650000 | $0.19640000 | 0.1518 | 0.1453 |
| 231 | AVNT | €0.16520000 | $0.19480000 | 0.1506 | 0.1442 |
| 232 | BIRB | €0.16230000 | $0.19150000 | 0.1480 | 0.1417 |
| 233 | GRASS | €0.16220000 | $0.19130000 | 0.1478 | 0.1415 |
| 234 | EOS | €0.16000000 | $0.18880000 | 0.1459 | 0.1397 |
| 235 | PI | €0.15840000 | $0.18690000 | 0.1444 | 0.1383 |
| 236 | FARTCOIN | €0.15840000 | $0.18690000 | 0.1444 | 0.1383 |
| 237 | BTR | €0.15770000 | $0.18600000 | 0.1437 | 0.1376 |
| 238 | GLM | €0.15180000 | $0.17910000 | 0.1384 | 0.1325 |
| 239 | OP | €0.15040000 | $0.17740000 | 0.1371 | 0.1313 |
| 240 | RED | €0.14890000 | $0.17560000 | 0.1357 | 0.1299 |
| 241 | SOONSVM | €0.14640000 | $0.17270000 | 0.1335 | 0.1278 |
| 242 | ACE | €0.14590000 | $0.17210000 | 0.1330 | 0.1274 |
| 243 | NOS | €0.14510000 | $0.17110000 | 0.1322 | 0.1266 |
| 244 | H | €0.14440000 | $0.17030000 | 0.1316 | 0.1260 |
| 245 | CC | €0.14310000 | $0.16880000 | 0.1305 | 0.1249 |
| 246 | CTC | €0.14250000 | $0.16800000 | 0.1298 | 0.1243 |
| 247 | POL2L | €0.14240000 | $0.16800000 | 0.1298 | 0.1243 |
| 248 | FET | €0.14160000 | $0.16700000 | 0.1291 | 0.1236 |
| 249 | PUNDIX | €0.14000000 | $0.16510000 | 0.1276 | 0.1222 |
| 250 | IMX | €0.13890000 | $0.16380000 | 0.1266 | 0.1212 |
| 251 | XLM | €0.13820000 | $0.16300000 | 0.1260 | 0.1206 |
| 252 | YB | €0.13750000 | $0.16220000 | 0.1253 | 0.1200 |
| 253 | ERA | €0.13450000 | $0.15860000 | 0.1226 | 0.1174 |
| 254 | PHB | €0.13430000 | $0.15840000 | 0.1224 | 0.1172 |
| 255 | OPEN | €0.13310000 | $0.15690000 | 0.1213 | 0.1161 |
| 256 | JUP | €0.13280000 | $0.15660000 | 0.1210 | 0.1159 |
| 257 | SD | €0.13170000 | $0.15530000 | 0.1200 | 0.1149 |
| 258 | BAL | €0.12760000 | $0.15050000 | 0.1163 | 0.1113 |
| 259 | POLY | €0.12560000 | $0.14820000 | 0.1145 | 0.1096 |
| 260 | HIGH | €0.12400000 | $0.14600000 | 0.113 | 0.108 |
| 261 | LSK | €0.12200000 | $0.14400000 | 0.112 | 0.107 |
| 262 | B | €0.11790000 | $0.13900000 | 0.1074 | 0.1029 |
| 263 | KNC | €0.11700000 | $0.13800000 | 0.1066 | 0.1021 |
| 264 | KLAY | €0.11630000 | $0.13720000 | 0.1060 | 0.1015 |
| 265 | BREV | €0.11450000 | $0.13500000 | 0.1044 | 0.0999 |
| 266 | STG | €0.11320000 | $0.13350000 | 0.1032 | 0.0988 |
| 267 | MMT | €0.11320000 | $0.13350000 | 0.1032 | 0.0988 |
| 268 | ME | €0.11250000 | $0.13270000 | 0.1026 | 0.0982 |
| 269 | TAIKO | €0.11140000 | $0.13140000 | 0.1015 | 0.0972 |
| 270 | SUPER | €0.11050000 | $0.13030000 | 0.1007 | 0.0964 |
| 271 | EDU | €0.10820000 | $0.12760000 | 0.0986 | 0.0944 |
| 272 | MIOTA | €0.10790000 | $0.12720000 | 0.0983 | 0.0941 |
| 273 | BAT | €0.10580000 | $0.12470000 | 0.0964 | 0.0923 |
| 274 | LOKA | €0.10440000 | $0.12320000 | 0.0952 | 0.0911 |
| 275 | LIT | €0.10410000 | $0.12270000 | 0.0948 | 0.0908 |
| 276 | APE | €0.10400000 | $0.12200000 | 0.094 | 0.090 |
| 277 | WLFI | €0.10360000 | $0.12210000 | 0.0944 | 0.0904 |
| 278 | BOME2L | €0.10210000 | $0.12040000 | 0.0931 | 0.0891 |
| 279 | MELANIA | €0.10130000 | $0.11950000 | 0.0924 | 0.0884 |
| 280 | ENA | €0.09890000 | $0.11660000 | 0.0901 | 0.0863 |
| 281 | ES | €0.09810000 | $0.11570000 | 0.0894 | 0.0856 |
| 282 | ARKM | €0.09720000 | $0.11460000 | 0.0886 | 0.0848 |
| 283 | PAN | €0.09670000 | $0.11400000 | 0.0881 | 0.0844 |
| 284 | SAFE | €0.09440000 | $0.11140000 | 0.0861 | 0.0824 |
| 285 | POL | €0.09400000 | $0.11080000 | 0.0856 | 0.0820 |
| 286 | OCEAN | €0.09380000 | $0.11060000 | 0.0855 | 0.0818 |
| 287 | IO | €0.09350000 | $0.11030000 | 0.0852 | 0.0816 |
| 288 | ARB | €0.09260000 | $0.10920000 | 0.0844 | 0.0808 |
| 289 | ALICE | €0.09200000 | $0.10900000 | 0.084 | 0.080 |
| 290 | ZRX | €0.09180000 | $0.10820000 | 0.0836 | 0.0801 |
| 291 | ACU | €0.09040000 | $0.10660000 | 0.0824 | 0.0789 |
| 292 | CROSS | €0.09030000 | $0.10650000 | 0.0823 | 0.0788 |
| 293 | PARTI | €0.08990000 | $0.10600000 | 0.0819 | 0.0785 |
| 294 | DYDX | €0.08880000 | $0.10470000 | 0.0809 | 0.0775 |
| 295 | AWE | €0.08760000 | $0.10330000 | 0.0799 | 0.0765 |
| 296 | GHST | €0.08750000 | $0.10320000 | 0.0798 | 0.0764 |
| 297 | ERN | €0.08740000 | $0.10310000 | 0.0796 | 0.0763 |
| 298 | INIT | €0.08730000 | $0.10290000 | 0.0795 | 0.0761 |
| 299 | HYPER | €0.08530000 | $0.10060000 | 0.0778 | 0.0744 |
| 300 | HBAR | €0.08440000 | $0.09950000 | 0.0769 | 0.0737 |
| 301 | MANA | €0.08420000 | $0.09930000 | 0.0768 | 0.0735 |
| 302 | STORJ | €0.08410000 | $0.09910000 | 0.0766 | 0.0734 |
| 303 | DUSK | €0.08400000 | $0.09910000 | 0.0766 | 0.0733 |
| 304 | DOGE | €0.08386400 | $0.09890600 | 0.076438 | 0.073189 |
| 305 | RONIN | €0.08290000 | $0.09780000 | 0.0756 | 0.0724 |
| 306 | GTC | €0.08270000 | $0.09750000 | 0.0753 | 0.0721 |
| 307 | BEL | €0.08120000 | $0.09580000 | 0.0740 | 0.0709 |
| 308 | ZKC | €0.08040000 | $0.09480000 | 0.0733 | 0.0702 |
| 309 | XPL | €0.07980000 | $0.09410000 | 0.0727 | 0.0697 |
| 310 | 1INCH | €0.07900000 | $0.09300000 | 0.072 | 0.069 |
| 311 | MIRA | €0.07800000 | $0.09200000 | 0.0711 | 0.0681 |
| 312 | ALGO | €0.07790000 | $0.09190000 | 0.0710 | 0.0680 |
| 313 | LISTA | €0.07640000 | $0.09010000 | 0.0696 | 0.0666 |
| 314 | SCRT | €0.07570000 | $0.08920000 | 0.0690 | 0.0660 |
| 315 | DRIFT | €0.07560000 | $0.08920000 | 0.0689 | 0.0660 |
| 316 | SOLO | €0.07450000 | $0.08780000 | 0.0679 | 0.0650 |
| 317 | LAYER | €0.07370000 | $0.08690000 | 0.0672 | 0.0643 |
| 318 | WET | €0.07310000 | $0.08620000 | 0.0666 | 0.0638 |
| 319 | UNFI | €0.07280000 | $0.08590000 | 0.0664 | 0.0636 |
| 320 | CORE | €0.07240000 | $0.08540000 | 0.0660 | 0.0632 |
| 321 | SAPIEN | €0.07230000 | $0.08530000 | 0.0659 | 0.0631 |
| 322 | SAND | €0.07210000 | $0.08500000 | 0.0657 | 0.0629 |
| 323 | SOIL | €0.07170000 | $0.08450000 | 0.0653 | 0.0625 |
| 324 | HEI | €0.07150000 | $0.08430000 | 0.0651 | 0.0624 |
| 325 | A | €0.07130000 | $0.08410000 | 0.0650 | 0.0622 |
| 326 | ADS | €0.06980000 | $0.08230000 | 0.0636 | 0.0609 |
| 327 | ALCH | €0.06950000 | $0.08190000 | 0.0633 | 0.0606 |
| 328 | WAL | €0.06890000 | $0.08120000 | 0.0628 | 0.0601 |
| 329 | ELF | €0.06830000 | $0.08050000 | 0.0622 | 0.0596 |
| 330 | CELO | €0.06830000 | $0.08050000 | 0.0622 | 0.0596 |
| 331 | ARTY | €0.06830000 | $0.08060000 | 0.0623 | 0.0596 |
| 332 | FF | €0.06810000 | $0.08030000 | 0.0621 | 0.0594 |
| 333 | WMTX | €0.06720000 | $0.07930000 | 0.0613 | 0.0587 |
| 334 | NAKA | €0.06720000 | $0.07930000 | 0.0613 | 0.0587 |
| 335 | TRUST | €0.06600000 | $0.07790000 | 0.0602 | 0.0576 |
| 336 | ADX | €0.06470000 | $0.07640000 | 0.0590 | 0.0565 |
| 337 | 2Z | €0.06410000 | $0.07560000 | 0.0585 | 0.0560 |
| 338 | MANTA | €0.06380000 | $0.07520000 | 0.0581 | 0.0556 |
| 339 | AIOZ | €0.06330000 | $0.07470000 | 0.0577 | 0.0553 |
| 340 | SEI | €0.06190000 | $0.07300000 | 0.0564 | 0.0540 |
| 341 | TREE | €0.06160000 | $0.07270000 | 0.0562 | 0.0538 |
| 342 | MAGIC | €0.06080000 | $0.07170000 | 0.0554 | 0.0530 |
| 343 | DEVVE | €0.06070000 | $0.07160000 | 0.0553 | 0.0529 |
| 344 | NEWT | €0.06040000 | $0.07130000 | 0.0551 | 0.0528 |
